BaseballScope ・ 選手
D#46梅野雄吾投手(中継ぎ) / 右投右打 / 中日 / 27歳2軍出場中(直近8/29)
梅野雄吾(中日)の2026年成績: 1軍 2試合 0安打 / 2軍 31登板 防御率3.44・1勝3敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 14 | 67 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.43 | 3.43 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.43 |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.43 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 4/4(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●6-11 | − | 15.43 2試合 2回1/3 0勝0敗 | 1回1/3 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4/1(水) | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●5-6 | − | 18.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34回 | 143 | 590 | 32 | 1 | 15 | 30 | 17 | 13 | 3.44 | 1.26 |
セーブ 17位登板 3位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 6回 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1.50 |
| 5月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
| 6月 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 8回 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7.88 |
| 7月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.25 |
| 8月 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 9回 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2.00 |
| 今季計 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2/0 | 34回 | 32 | 1 | 15 | 30 | 17 | 13 | 3.44 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/29(土) | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | ○13-1 | − | 3.44 31試合 34回 1勝3敗2S | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○8-2 | − | 3.55 30試合 33回 1勝3敗2S | 1回 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(火) | オオイシックス | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | ○5-3 | 勝 | 3.66 29試合 32回 1勝3敗2S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | ●4-8 | − | 3.77 28試合 31回 0勝3敗2S | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/13(木) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●5-6 | − | 3.60 27試合 30回 0勝3敗2S | 1回 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/11(火) | DeDeNA | ナゴヤ | H抑え | ○13-11 | S | 3.41 26試合 29回 0勝3敗2S | 1回 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/7(金) | C広島 | 由 宇 | V中継ぎ | △3-3 | − | 3.54 25試合 28回 0勝3敗1S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/5(水) | Mロッテ | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●1-9 | − | 3.67 24試合 27回 0勝3敗1S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | DeDeNA | 横須賀 | V中継ぎ | ○11-2 | − | 3.81 23試合 26回 0勝3敗1S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | ●2-3 | 敗 | 3.96 22試合 25回 0勝3敗1S | 1回 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7/21(火) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | ●3-4 | − | 3.75 21試合 24回 0勝2敗1S | 1回 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | ●3-6 | − | 3.91 20試合 23回 0勝2敗1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○1-0 | − | 4.09 19試合 22回 0勝2敗1S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19(金) | G巨人 | Gタウン | V先発 | ●1-5 | 敗 | 4.29 18試合 21回 0勝2敗1S | 3回 | 62 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 6/11(木) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V先発 | ○3-2 | − | 4.00 17試合 18回 0勝1敗1S | 3回 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | G巨人 | ナゴヤ | H中継ぎ | ●1-7 | − | 4.80 16試合 15回 0勝1敗1S | 1回 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/2(火) | F日本ハム | 鎌スタ | V中継ぎ | ●1-8 | − | 5.14 15試合 14回 0勝1敗1S | 1回 | 39 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 5/29(金) | E楽天 | ナゴヤ | H中継ぎ | ○7-5 | − | 2.08 14試合 13回 0勝1敗1S | 1回 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | DeDeNA | 横須賀 | V中継ぎ | △0-0 | − | 2.25 13試合 12回 0勝1敗1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/22(金) | DeDeNA | 横須賀 | V中継ぎ | ●1-5 | − | 2.45 12試合 11回 0勝1敗1S | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(木) | オオイシックス | ナゴヤ | H中継ぎ | ○6-3 | − | 2.70 11試合 10回 0勝1敗1S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | L西武 | カーミニーク | V中継ぎ | ●2-6 | − | 3.00 10試合 9回 0勝1敗1S | 1回 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5/3(日) | Hソフトバンク | ナゴヤ | H中継ぎ | ●1-2 | − | 1.13 9試合 8回 0勝1敗1S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | Ysヤクルト | 戸 田 | V中継ぎ | ○8-4 | − | 1.29 8試合 7回 0勝1敗1S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | G巨人 | ナゴヤ | H中継ぎ | ●0-4 | − | 1.50 7試合 6回 0勝1敗1S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V中継ぎ | ○4-1 | − | 1.80 6試合 5回 0勝1敗1S | 1回 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | DeDeNA | ナゴヤ | H中継ぎ | ○5-3 | − | 2.25 5試合 4回 0勝1敗1S | 0回2/3 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | F日本ハム | 鎌スタ | V抑え | ○2-1 | S | 2.70 4試合 3回1/3 0勝1敗1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | E楽天 | 森林どり泉 | V中継ぎ | ●7-8 | 敗 | 3.86 3試合 2回1/3 0勝1敗 | 0回1/3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4/10(金) | E楽天 | 森林どり泉 | V中継ぎ | ●1-2 | − | 0.00 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/14(土) | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | ●4-5 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2017 | 東京ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回 | 8 | 6.75 |
| 2018 | 東京ヤクルト | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 26回2/3 | 25 | 7.09 |
| 2019 | 東京ヤクルト | 68 | 2 | 3 | 4 | 28 | 67回2/3 | 77 | 3.72 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 42 | 5 | 2 | 0 | 12 | 42回1/3 | 35 | 3.61 |
| 2021 | 東京ヤクルト | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25回1/3 | 29 | 2.49 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 41 | 4 | 3 | 0 | 16 | 39回 | 26 | 3.00 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回 | 4 | 3.38 |
| 2024 | 中日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21回2/3 | 12 | 4.15 |
| 2025 | 中日 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26回2/3 | 25 | 4.05 |
| 2026(今季) | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 3 | 15.43 |
| 通算 | 10年 | 262 | 17 | 12 | 4 | 78 | 267回2/3 | 244 | 4.07 |
経歴 九州産大九州産高 → 2016年ドラフト3位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。