BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
G井上温大の試合別成績・打席リプレイ 2026
井上温大の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/26(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | − | 2.19 19試合 119回 10勝7敗 | 6回 | 115 | 3 | 2 | 2 |
| ▶8/19(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | 敗 | 2.15 18試合 113回 10勝7敗 | 7回 | 109 | 8 | 1 | 1 |
| ▶8/12(水) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H先発 | 敗 | 2.21 17試合 106回 10勝6敗 | 5回 | 107 | 4 | 4 | 4 |
| ▶8/5(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V先発 | 勝 | 1.96 16試合 101回 10勝5敗 | 7回 | 97 | 4 | 0 | 0 |
| 8/5(水) 出場選手登録 ↑ | |||||||||||
| 7/21(火) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 15登板 2.11) | |||||||||||
| ▶7/20(月) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H先発 | 勝 | 2.11 15試合 94回 9勝5敗 | 7回 | 97 | 8 | 1 | 1 |
| ▶7/12(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | 勝 | 2.17 14試合 87回 8勝5敗 | 6回 | 100 | 4 | 3 | 2 |
| 7/5(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V先発 | 勝 | 2.11 13試合 81回 7勝5敗 | 7回 | 98 | 8 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | 勝 | 2.31 12試合 74回 6勝5敗 | 7回 | 106 | 6 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H先発 | − | 2.55 11試合 67回 5勝5敗 | 5回2/3 | 96 | 7 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | 敗 | 2.79 10試合 61回1/3 5勝5敗 | 5回2/3 | 98 | 8 | 1 | 1 |
| 6/5(金) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H先発 | 勝 | 2.91 9試合 55回2/3 5勝4敗 | 9回 | 111 | 7 | 2 | 2 |
| 5/29(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V先発 | 勝 | 3.09 8試合 46回2/3 4勝4敗 | 5回 | 86 | 3 | 2 | 2 |
| 5/22(金) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H先発 | 敗 | 3.02 7試合 41回2/3 3勝4敗 | 4回 | 73 | 2 | 7 | 7 |
| 5/15(金) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H先発 | 勝 | 1.67 6試合 37回2/3 3勝3敗 | 8回 | 109 | 9 | 0 | 0 |
| 5/3(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V先発 | 敗 | 2.12 5試合 29回2/3 2勝3敗 | 6回 | 87 | 8 | 3 | 2 |
| 4/26(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | 勝 | 1.90 4試合 23回2/3 2勝2敗 | 6回 | 86 | 3 | 1 | 0 |
| 4/19(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | 敗 | 2.55 3試合 17回2/3 1勝2敗 | 4回2/3 | 86 | 7 | 3 | 2 |
| 4/12(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H先発 | 敗 | 2.08 2試合 13回 1勝1敗 | 6回 | 110 | 7 | 2 | 2 |
| 4/5(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H先発 | 勝 | 1.29 1試合 7回 1勝0敗 | 7回 | 89 | 8 | 1 | 1 |
| ▶3/28(土) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V先発 | 勝 | 0.53 3試合 17回 2勝0敗 | 6回 | 103 | 11 | 0 | 0 |
| ▶3/21(土) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V先発 | − | 0.82 2試合 11回 1勝0敗 | 6回 | 96 | 9 | 1 | 0 |
| ▶3/14(土) | 2軍 | オオイシックス | Gタウン | H先発 | 勝 | 1.80 1試合 5回 1勝0敗 | 5回 | 88 | 6 | 1 | 1 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。