BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
F伊藤大海の試合別成績・打席リプレイ 2026
伊藤大海の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 4登板 2.70) | |||||||||||
| ▶8/25(火) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | 敗 | 3.19 22試合 143回2/3 8勝9敗 | 6回 | 104 | 5 | 2 | 2 |
| ▶8/18(火) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 敗 | 3.20 21試合 137回2/3 8勝8敗 | 3回 | 65 | 3 | 5 | 4 |
| ▶8/11(火) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 敗 | 3.01 20試合 134回2/3 8勝7敗 | 7回1/3 | 124 | 10 | 1 | 0 |
| ▶8/4(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | V先発 | 敗 | 3.18 19試合 127回1/3 8勝6敗 | 7回 | 98 | 8 | 1 | 1 |
| 8/4(火) 出場選手登録 ↑ | |||||||||||
| 7/23(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 18登板 3.29) | |||||||||||
| ▶7/22(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | − | 3.29 18試合 120回1/3 8勝5敗 | 6回 | 97 | 8 | 3 | 3 |
| ▶7/16(木) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 敗 | 3.23 17試合 114回1/3 8勝5敗 | 6回 | 105 | 4 | 5 | 4 |
| 7/10(金) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | − | 3.07 16試合 108回1/3 8勝4敗 | 7回 | 103 | 7 | 1 | 1 |
| 7/3(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V先発 | 敗 | 3.20 15試合 101回1/3 8勝4敗 | 7回 | 80 | 6 | 6 | 6 |
| 6/26(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | − | 2.86 14試合 94回1/3 8勝3敗 | 7回 | 106 | 4 | 3 | 3 |
| 6/19(金) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 勝 | 2.78 13試合 87回1/3 8勝3敗 | 6回 | 100 | 10 | 2 | 2 |
| 6/9(火) | 1軍 | DeDeNA | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 勝 | 2.77 12試合 81回1/3 7勝3敗 | 9回 | 120 | 7 | 1 | 1 |
| 6/3(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V先発 | 敗 | 2.99 11試合 72回1/3 6勝3敗 | 5回 | 103 | 4 | 3 | 3 |
| 5/26(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V先発 | 勝 | 2.81 10試合 67回1/3 6勝2敗 | 9回 | 130 | 13 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 勝 | 3.24 9試合 58回1/3 5勝2敗 | 6回 | 112 | 9 | 2 | 2 |
| 5/12(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V先発 | 勝 | 3.27 8試合 52回1/3 4勝2敗 | 7回 | 103 | 6 | 2 | 1 |
| 5/6(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V先発 | 勝 | 3.57 7試合 45回1/3 3勝2敗 | 7回 | 97 | 3 | 1 | 1 |
| 4/30(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | − | 3.99 6試合 38回1/3 2勝2敗 | 7回 | 112 | 7 | 2 | 1 |
| 4/24(金) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V先発 | 敗 | 4.60 5試合 31回1/3 2勝2敗 | 8回 | 103 | 7 | 3 | 3 |
| 4/18(土) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 勝 | 5.01 4試合 23回1/3 2勝1敗 | 6回 | 103 | 4 | 2 | 2 |
| 4/11(土) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 敗 | 5.71 3試合 17回1/3 1勝1敗 | 5回2/3 | 111 | 5 | 6 | 6 |
| 4/3(金) | 1軍 | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H先発 | 勝 | 3.86 2試合 11回2/3 1勝0敗 | 6回 | 101 | 5 | 0 | 0 |
| 3/27(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V先発 | − | 7.94 1試合 5回2/3 0勝0敗 | 5回2/3 | 90 | 4 | 5 | 5 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。