BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
M寺地隆成の試合別成績・打席リプレイ 2026
寺地隆成の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・三塁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球中飛左前安2三振 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振右ソロ1四球遊飛 |
| ▶8/27(木) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ投ゴロ三振 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛三振中前安 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安遊ゴロ左飛 |
| 8/21(金) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ一ゴロ投ゴロ右中2 |
| 8/20(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打左前安左飛三振中飛 |
| 8/19(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安右飛一ゴロ中飛 |
| 8/19(水) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 9試合 .243 1本) | ||||||||||
| ▶8/16(日) | 2軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V1番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴロ三ゴロ中前安 |
| ▶8/15(土) | 2軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球三振中飛 |
| ▶8/11(火) | 2軍 | F日本ハム | ロッテ | H1番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ二ゴロ中飛 |
| ▶8/9(日) | 2軍 | G巨人 | 浦 安 | H1番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛捕飛三振中前安 |
| ▶8/8(土) | 2軍 | G巨人 | 浦 安 | H3番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛二ゴロ |
| ▶8/7(金) | 2軍 | G巨人 | 浦 安 | H1番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ一ゴロ遊ゴロ三振 |
| 8/6(木) | 2軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V1番・一塁 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三安左中2三振二ゴロ左中ソロ1 |
| 8/5(水) | 2軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V1番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振二ゴロ四球左越2 |
| 8/4(火) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V1番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安右前安二併打遊ゴロ遊ゴロ |
| 8/3(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 13試合 .242 0本) | ||||||||||
| 7/23(木) | 1軍 | E楽天 | ZOZOマリンスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/20(月) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ投ゴロ |
| 7/18(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H7番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2左飛三飛右飛 |
| 7/15(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投安 |
| 7/12(日) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H6番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ中前安三振 |
| 7/11(土) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安左飛 |
| 7/8(水) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛二ゴロ三振 |
| 7/7(火) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |
| 7/5(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振 |
| 7/4(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ四球左飛二ゴロ |
| 7/3(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球中前安1三振遊ゴロ |
| 7/1(水) | 1軍 | E楽天 | 郡 山 | V7番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球二ゴロ右線21三ゴロ |
| 6/30(火) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三ゴロ左前安 |
| 6/30(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 9試合 .286 1本) | ||||||||||
| 6/28(日) | 2軍 | F日本ハム | 市川国府台 | H2番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ右前安四球遊ゴロ左越21 |
| 6/24(水) | 2軍 | D中日 | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球捕邪飛三振遊飛 |
| 6/23(火) | 2軍 | D中日 | ZOZOマリンスタジアム | H2番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安三振 |
| 6/21(日) | 2軍 | ハハヤテ | 浜 松 | V3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振中飛投ゴロ |
| 6/19(金) | 2軍 | ハハヤテ | 浜 松 | V3番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右ソロ1二ゴロ一ゴロ遊併打 |
| 6/17(水) | 2軍 | オオイシックス | ロッテ | H3番・一塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 中越3遊安三振左前安盗 |
| 6/16(火) | 2軍 | オオイシックス | ロッテ | H3番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ中前安遊ゴロ左中2 |
| 6/14(日) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛投ゴロ三ゴロ |
| 6/13(土) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V3番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球二ゴロ一ゴロ |
| 6/10(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 55試合 .166 3本) | ||||||||||
| 6/7(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V6番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ一ゴロ一ゴロ二ゴロ |
| 6/6(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V6番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ一ゴロ捕邪飛一ゴロ遊ゴロ |
| 6/5(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V7番・三塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安中前安 |
| 6/4(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V7番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振一ゴロ二ゴロ |
| 6/2(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 5/29(金) | 1軍 | T阪神 | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振 |
| 5/28(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V7番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ捕邪飛中飛 |
| 5/27(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V7番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛死球左飛 |
| 5/26(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振三振 |
| 5/24(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振 |
| 5/23(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球捕邪飛遊ゴロ左前安 |
| 5/22(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V8番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ左飛三振二ゴロ |
| 5/20(水) | 1軍 | L西武 | 県営大宮 | V8番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛一直中飛左前安 |
| 5/19(火) | 1軍 | L西武 | 前 橋 | V8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛三ゴロ三振 |
| 5/17(日) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ一ゴロ一ゴロ |
| 5/16(土) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛三振敬遠四 |
| 5/15(金) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球捕邪飛中飛 |
| 5/14(木) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ三振左飛 |
| 5/13(水) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H8番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安一ゴロ |
| 5/12(火) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H7番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安左飛 |
| 5/10(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球二ゴロ二ゴロ二ゴロ |
| 5/9(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振投ゴロ中飛四球1中前安 |
| 5/8(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・三塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左越2中前安四球四球二ゴロ |
| 5/6(水) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V6番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ投ゴロ投ゴロ |
| 5/5(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二併打三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ遊ゴロ投ゴロ |
| 5/3(日) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ捕ゴロ左飛四球遊ゴロ |
| 5/2(土) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ捕邪飛 |
| 5/1(金) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打投ゴロ三ゴロ左飛 |
| 4/29(水) | 1軍 | E楽天 | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1右飛四球三振 |
| 4/28(火) | 1軍 | E楽天 | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ三振左ソロ1四球 |
| 4/25(土) | 1軍 | Hソフトバンク | 熊 本 | V3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ二ゴロ二ゴロ二ゴロ |
| 4/22(水) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振左前安二ゴロ |
| 4/21(火) | 1軍 | Bオリックス | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛二飛三振投犠打 |
| 4/19(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V5番・三塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛三振三振遊安1三振 |
| 4/18(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛投ゴロ三ゴロ三直 |
| 4/17(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振二ゴロ四球二飛 |
| 4/16(木) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ一ゴロ1三振右前安遊ゴロ |
| 4/15(水) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H3番・三塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ一ゴロ左飛一ゴロ二ゴロ |
| 4/14(火) | 1軍 | F日本ハム | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右ソロ1三振左飛三振 |
| 4/12(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ三ゴロ四球三振 |
| 4/11(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V6番・三塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安遊直四球 |
| 4/10(金) | 1軍 | L西武 | 県営大宮 | V6番・三塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中前安1左前安1遊直右飛 |
| 4/9(木) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安三振中前安 |
| 4/8(水) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球投ゴロ三振 |
| 4/7(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振中飛四球1右前安 |
| 4/5(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛右犠飛1投ゴロ三振 |
| 4/4(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ二ゴロ左飛 |
| 4/3(金) | 1軍 | Hソフトバンク | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ一ゴロ左飛三振 |
| 4/2(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・三塁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛左前安右ソロ1四球 |
| 4/1(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失二安左前安1三ゴロ |
| 3/31(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三邪飛三振 |
| 3/29(日) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛二安二ゴロ右中2 |
| 3/28(土) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1三振左前安三振左前安 |
| 3/27(金) | 1軍 | L西武 | ZOZOマリンスタジアム | H5番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球左飛遊ゴロ |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。