BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

L甲斐野央の試合別成績・打席リプレイ 2026

甲斐野央2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/25(火)1軍F日本ハムベルーナドームH抑えS1.77 48試合 45回2/3 2220H18S1回11000
8/22(土)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑えS1.81 47試合 44回2/3 2220H17S1回15000
8/21(金)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ1.85 46試合 43回2/3 2220H16S1回28111
8/18(火)1軍Bオリックス東京ドームH抑えS1.69 45試合 42回2/3 2220H16S1回22100
8/12(水)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑えS1.73 44試合 41回2/3 2220H15S1回14100
8/11(火)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑えS1.77 43試合 40回2/3 2220H14S1回14000
8/8(土)1軍HソフトバンクベルーナドームH抑えS1.82 42試合 39回2/3 2220H13S1回14000
8/1(土)1軍BオリックスベルーナドームH抑えS1.86 41試合 38回2/3 2220H12S1回16200
7/31(金)1軍BオリックスベルーナドームH中継ぎH1.91 40試合 37回2/3 2220H11S1回14200
7/25(土)1軍HソフトバンクベルーナドームH抑えS1.96 39試合 36回2/3 2219H11S1回12100
7/22(水)1軍F日本ハムベルーナドームH中継ぎH2.02 38試合 35回2/3 2219H10S1回23100
7/20(月)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑えS2.08 37試合 34回2/3 2218H10S1回8000
7/19(日)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑えS2.14 36試合 33回2/3 2218H9S1回14100
7/14(火)1軍MロッテベルーナドームH抑えS2.20 35試合 32回2/3 2218H8S1回21111
7/10(金)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑えS1.99 34試合 31回2/3 2218H7S1回12200
7/8(水)1軍E楽天那 覇H中継ぎH2.05 33試合 30回2/3 2218H6S1回10200
7/3(金)1軍Bオリックスほっと神戸V中継ぎH2.12 32試合 29回2/3 2217H6S1回18100
6/26(金)1軍F日本ハムベルーナドームH中継ぎ2.20 31試合 28回2/3 2216H6S1回6000
6/22(月)1軍E楽天東京ドームV中継ぎ2.28 30試合 27回2/3 1216H6S1回25011
6/21(日)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V抑えS2.03 29試合 26回2/3 1216H6S1回21000
6/16(火)1軍T阪神阪神甲子園球場V抑えS2.10 28試合 25回2/3 1216H5S1回21200
6/14(日)1軍G巨人ベルーナドームH抑えS2.19 27試合 24回2/3 1216H4S1回9100
6/12(金)1軍G巨人ベルーナドームH抑えS2.28 26試合 23回2/3 1216H3S1回18100
6/11(木)1軍C広島ベルーナドームH抑えS2.38 25試合 22回2/3 1216H2S1回12000
6/9(火)1軍C広島ベルーナドームH中継ぎH2.49 24試合 21回2/3 1216H1S1回13200
6/7(日)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH2.61 23試合 20回2/3 1215H1S1回11200
6/3(水)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎH2.75 22試合 19回2/3 1214H1S1回24200
5/28(木)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH2.89 21試合 18回2/3 1213H1S1回8000
5/26(火)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎ3.06 20試合 17回2/3 1212H1S1回22211
5/24(日)1軍BオリックスベルーナドームH中継ぎH2.70 19試合 16回2/3 1212H1S1回14300
5/23(土)1軍BオリックスベルーナドームH中継ぎH2.87 18試合 15回2/3 1211H1S1回6000
5/20(水)1軍Mロッテ県営大宮H中継ぎH3.07 17試合 14回2/3 1210H1S1回11000
5/17(日)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎH3.29 16試合 13回2/3 129H1S0回1/34000
5/16(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ3.38 15試合 13回1/3 128H1S1回16311
5/12(火)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎH2.92 14試合 12回1/3 118H1S1回15200
5/9(土)1軍E楽天ベルーナドームH中継ぎ3.18 13試合 11回1/3 117H1S1回12200
5/2(土)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎH3.48 12試合 10回1/3 117H1S0回1/37100
4/30(木)1軍F日本ハムベルーナドームH中継ぎ3.60 11試合 10回 116H1S0回2/37100
4/29(水)1軍F日本ハムベルーナドームH抑えS3.86 10試合 9回1/3 116H1S1回19100
4/26(日)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ4.32 9試合 8回1/3 116H1回13000
4/25(土)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ4.91 8試合 7回1/3 016H1回28122
4/21(火)1軍HソフトバンクベルーナドームH中継ぎH2.84 7試合 6回1/3 016H1回17100
4/17(金)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎH3.38 6試合 5回1/3 015H1回24100
4/12(日)1軍MロッテベルーナドームH中継ぎH4.15 5試合 4回1/3 014H1回18000
4/7(火)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎH5.40 4試合 3回1/3 013H0回1/311100
4/5(日)1軍E楽天ベルーナドームH中継ぎH6.00 3試合 3回 012H1回10100
4/4(土)1軍E楽天ベルーナドームH中継ぎ9.00 2試合 2回 011H1回21122
3/31(火)1軍BオリックスベルーナドームH中継ぎH0.00 1試合 1回 001H1回16100

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。