BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
L甲斐野央の試合別成績・打席リプレイ 2026
甲斐野央の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/25(火) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H抑え | S | 1.77 48試合 45回2/3 2勝2敗20H18S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ▶8/22(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V抑え | S | 1.81 47試合 44回2/3 2勝2敗20H17S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ▶8/21(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | − | 1.85 46試合 43回2/3 2勝2敗20H16S | 1回 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| ▶8/18(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H抑え | S | 1.69 45試合 42回2/3 2勝2敗20H16S | 1回 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/12(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V抑え | S | 1.73 44試合 41回2/3 2勝2敗20H15S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/11(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V抑え | S | 1.77 43試合 40回2/3 2勝2敗20H14S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H抑え | S | 1.82 42試合 39回2/3 2勝2敗20H13S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H抑え | S | 1.86 41試合 38回2/3 2勝2敗20H12S | 1回 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 1.91 40試合 37回2/3 2勝2敗20H11S | 1回 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H抑え | S | 1.96 39試合 36回2/3 2勝2敗19H11S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 2.02 38試合 35回2/3 2勝2敗19H10S | 1回 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V抑え | S | 2.08 37試合 34回2/3 2勝2敗18H10S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V抑え | S | 2.14 36試合 33回2/3 2勝2敗18H9S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H抑え | S | 2.20 35試合 32回2/3 2勝2敗18H8S | 1回 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 7/10(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V抑え | S | 1.99 34試合 31回2/3 2勝2敗18H7S | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | 1軍 | E楽天 | 那 覇 | H中継ぎ | H | 2.05 33試合 30回2/3 2勝2敗18H6S | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 7/3(金) | 1軍 | Bオリックス | ほっと神戸 | V中継ぎ | H | 2.12 32試合 29回2/3 2勝2敗17H6S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6/26(金) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H中継ぎ | 勝 | 2.20 31試合 28回2/3 2勝2敗16H6S | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(月) | 1軍 | E楽天 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 2.28 30試合 27回2/3 1勝2敗16H6S | 1回 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 6/21(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V抑え | S | 2.03 29試合 26回2/3 1勝2敗16H6S | 1回 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V抑え | S | 2.10 28試合 25回2/3 1勝2敗16H5S | 1回 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H抑え | S | 2.19 27試合 24回2/3 1勝2敗16H4S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H抑え | S | 2.28 26試合 23回2/3 1勝2敗16H3S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6/11(木) | 1軍 | C広島 | ベルーナドーム | H抑え | S | 2.38 25試合 22回2/3 1勝2敗16H2S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 1軍 | C広島 | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 2.49 24試合 21回2/3 1勝2敗16H1S | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | H | 2.61 23試合 20回2/3 1勝2敗15H1S | 1回 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | H | 2.75 22試合 19回2/3 1勝2敗14H1S | 1回 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 5/28(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 2.89 21試合 18回2/3 1勝2敗13H1S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | − | 3.06 20試合 17回2/3 1勝2敗12H1S | 1回 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 5/24(日) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 2.70 19試合 16回2/3 1勝2敗12H1S | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 5/23(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 2.87 18試合 15回2/3 1勝2敗11H1S | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(水) | 1軍 | Mロッテ | 県営大宮 | H中継ぎ | H | 3.07 17試合 14回2/3 1勝2敗10H1S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | H | 3.29 16試合 13回2/3 1勝2敗9H1S | 0回1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | 敗 | 3.38 15試合 13回1/3 1勝2敗8H1S | 1回 | 16 | 3 | 1 | 1 |
| 5/12(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | H | 2.92 14試合 12回1/3 1勝1敗8H1S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H中継ぎ | − | 3.18 13試合 11回1/3 1勝1敗7H1S | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | H | 3.48 12試合 10回1/3 1勝1敗7H1S | 0回1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H中継ぎ | − | 3.60 11試合 10回 1勝1敗6H1S | 0回2/3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H抑え | S | 3.86 10試合 9回1/3 1勝1敗6H1S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | 勝 | 4.32 9試合 8回1/3 1勝1敗6H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | − | 4.91 8試合 7回1/3 0勝1敗6H | 1回 | 28 | 1 | 2 | 2 |
| 4/21(火) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 2.84 7試合 6回1/3 0勝1敗6H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | H | 3.38 6試合 5回1/3 0勝1敗5H | 1回 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 4.15 5試合 4回1/3 0勝1敗4H | 1回 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | H | 5.40 4試合 3回1/3 0勝1敗3H | 0回1/3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 4/5(日) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 6.00 3試合 3回 0勝1敗2H | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H中継ぎ | 敗 | 9.00 2試合 2回 0勝1敗1H | 1回 | 21 | 1 | 2 | 2 |
| 3/31(火) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H中継ぎ | H | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1H | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。