BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
L甲斐野央プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #34 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 188cm/98kg |
|---|
| 生年月日 | 1996-11-16(29歳) |
|---|
| 経歴 | 東洋大姫路高 - 東洋大 |
|---|
| ドラフト | 2018年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 埼玉西武 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 埼玉西武 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 7年 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 65 | 2 | 5 | 8 | 26 | 58回2/3 | 73 | 4.14 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20回2/3 | 25 | 4.35 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25回 | 27 | 2.52 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 46 | 3 | 1 | 2 | 8 | 42回2/3 | 39 | 2.53 |
| 2024 | 埼玉西武 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18回1/3 | 15 | 2.95 |
| 2025 | 埼玉西武 | 47 | 2 | 3 | 0 | 33 | 43回2/3 | 36 | 2.47 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 48 | 2 | 2 | 18 | 20 | 45回2/3 | 48 | 1.77 |
| 通算 | 7年 | 274 | 11 | 15 | 29 | 105 | 254回2/3 | 263 | 2.93 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。