BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
G中山礼都の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Ysヤクルト | 10 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .208 | .143 | .351 |
| T阪神 | 9 | 31 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | .143 | .226 | .286 | .512 |
| D中日 | 8 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .304 | .346 | .304 | .650 |
| C広島 | 6 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .133 | .133 | .133 | .266 |
| DeDeNA | 5 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .200 | .250 | .467 | .717 |
| Mロッテ | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | .462 | .700 | 1.162 |
| L西武 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| E楽天 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| F日本ハム | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 49 | 139 | 125 | 25 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 11 | 20 | .200 | .259 | .288 | .547 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 東京ドーム | 20 | 56 | 50 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | .180 | .250 | .320 | .570 |
| バンテリンドーム | 7 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | .375 | .333 | .708 |
| 甲子園 | 5 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .222 | .235 | .457 |
| 地方球場 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 神 宮 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 横 浜 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| ベルーナドーム | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 楽天モバイル | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| エスコンF | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| マツダスタジアム | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 49 | 139 | 125 | 25 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 11 | 20 | .200 | .259 | .288 | .547 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| L西武 | 10 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .231 | .286 | .346 | .632 |
| Mロッテ | 5 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .214 | .214 | .428 |
| D中日 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .300 | .462 | .700 | 1.162 |
| DeDeNA | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| E楽天 | 3 | 14 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .636 | .714 | .818 | 1.532 |
| F日本ハム | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .555 |
| Ysヤクルト | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .556 | .833 | 1.389 |
| ハハヤテ | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| 今季計 | 33 | 112 | 92 | 27 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 17 | 13 | .293 | .400 | .467 | .867 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Gタウン | 16 | 50 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | .225 | .354 | .450 | .804 |
| 浦 安 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| ナゴヤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| ロッテ | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 静 岡 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| カーミニーク | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ベルーナドーム | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 本 庄 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 利 府 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 森林どり泉 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
| 今季計 | 33 | 112 | 92 | 27 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 17 | 13 | .293 | .400 | .467 | .867 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。