BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
L栗山巧プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #1 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 177cm/85kg |
| 生年月日 | 1983-09-03(42歳) |
| 経歴 | 育英高 |
| ドラフト | 2001年ドラフト4巡目 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 西武 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 2005 | 西武 | 84 | 286 | 85 | 10 | 28 | 1 | .297 | .812 |
| 2006 | 西武 | 63 | 142 | 38 | 2 | 22 | 3 | .268 | .730 |
| 2007 | 西武 | 112 | 302 | 84 | 5 | 29 | 8 | .278 | .781 |
| 2008 | 埼玉西武 | 138 | 527 | 167 | 11 | 72 | 17 | .317 | .826 |
| 2009 | 埼玉西武 | 140 | 569 | 152 | 12 | 57 | 18 | .267 | .733 |
| 2010 | 埼玉西武 | 144 | 554 | 172 | 4 | 74 | 14 | .310 | .803 |
| 2011 | 埼玉西武 | 144 | 557 | 171 | 3 | 60 | 6 | .307 | .775 |
| 2012 | 埼玉西武 | 103 | 394 | 114 | 2 | 33 | 3 | .289 | .731 |
| 2013 | 埼玉西武 | 144 | 527 | 147 | 12 | 73 | 6 | .279 | .810 |
| 2014 | 埼玉西武 | 144 | 532 | 153 | 3 | 61 | 3 | .288 | .777 |
| 2015 | 埼玉西武 | 142 | 533 | 143 | 10 | 42 | 3 | .268 | .729 |
| 2016 | 埼玉西武 | 135 | 477 | 133 | 3 | 41 | 0 | .279 | .759 |
| 2017 | 埼玉西武 | 116 | 333 | 84 | 9 | 46 | 0 | .252 | .680 |
| 2018 | 埼玉西武 | 114 | 305 | 78 | 8 | 52 | 1 | .256 | .766 |
| 2019 | 埼玉西武 | 123 | 409 | 103 | 7 | 54 | 0 | .252 | .688 |
| 2020 | 埼玉西武 | 111 | 372 | 101 | 12 | 67 | 0 | .272 | .789 |
| 2021 | 埼玉西武 | 117 | 387 | 97 | 4 | 43 | 1 | .251 | .654 |
| 2022 | 埼玉西武 | 89 | 239 | 63 | 3 | 29 | 0 | .264 | .686 |
| 2023 | 埼玉西武 | 77 | 157 | 34 | 7 | 19 | 1 | .217 | .722 |
| 2024 | 埼玉西武 | 60 | 124 | 28 | 1 | 12 | 0 | .226 | .687 |
| 2025 | 埼玉西武 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 | .174 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| 通算 | 23年 | 2322 | 7761 | 2151 | 128 | 914 | 85 | .277 | .753 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。