BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L黒木優太の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 8 | 1 | 0 | 0/2 | 7回 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1.29 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.80 |
| 楽天モバイル | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 8 | 1 | 0 | 0/2 | 7回 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1.29 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 11回 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1.64 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| カーミニーク | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 6回 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.50 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
| ナゴヤ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 11回 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1.64 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。