BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
C岸本大希の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hソフトバンク | 21 | 82 | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18 | .178 | .225 | .178 | .403 |
| T阪神 | 21 | 73 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | .308 | .347 | .308 | .655 |
| Bオリックス | 16 | 64 | 55 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | .236 | .317 | .255 | .572 |
| D中日 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .545 | .583 | .636 | 1.219 |
| Ysヤクルト | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| ハハヤテ | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| F日本ハム | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| Mロッテ | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| オオイシックス | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| DeDeNA | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| E楽天 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| G巨人 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 今季計 | 78 | 298 | 266 | 64 | 2 | 1 | 0 | 17 | 26 | 23 | 43 | .241 | .296 | .256 | .552 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 宇 | 30 | 108 | 94 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 16 | .277 | .340 | .309 | .649 |
| タマスタ筑後 | 13 | 53 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | .184 | .192 | .184 | .376 |
| SGL | 11 | 43 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | .359 | .381 | .359 | .740 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .364 | .462 | .455 | .917 |
| 杉本商事BS | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .214 | .214 | .428 |
| 地方球場 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 鎌スタ | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| マツダスタジアム | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| カーミニーク | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 紀三井寺 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 徳 島 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 阿 南 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 柏の葉 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| ロッテ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 京セラD大阪 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Gタウン | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 今季計 | 78 | 298 | 266 | 64 | 2 | 1 | 0 | 17 | 26 | 23 | 43 | .241 | .296 | .256 | .552 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。