BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
G増田大輝プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #0 |
|---|
| ポジション | 内野手 |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 172cm/71kg |
|---|
| 生年月日 | 1993-07-29(33歳) |
|---|
| 経歴 | 小松島高 - 四国・徳島 |
|---|
| ドラフト | 2015年育成選手ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 独立 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2019 | 読売 | 75 | 50 | 10 | 0 | 6 | 15 | .200 | .606 |
| 2020 | 読売 | 74 | 37 | 11 | 0 | 2 | 23 | .297 | .809 |
| 2021 | 読売 | 56 | 22 | 3 | 1 | 2 | 8 | .136 | .526 |
| 2022 | 読売 | 58 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | .150 | .390 |
| 2023 | 読売 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | .300 | .764 |
| 2024 | 読売 | 40 | 30 | 6 | 0 | 4 | 4 | .200 | .526 |
| 2025 | 読売 | 53 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | .136 | .318 |
| 2026(今季) | 読売 | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| 通算 | 8年 | 423 | 207 | 43 | 1 | 15 | 70 | .208 | .579 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2020 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0.00 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。