BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ys松本直樹の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| C広島 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 | .444 | .944 |
| G巨人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 7 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | .412 | .400 | .812 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 神 宮 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 京セラD大阪 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| マツダスタジアム | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .750 | .800 | .750 | 1.550 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 7 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | .412 | .400 | .812 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Mロッテ | 8 | 23 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .381 | .435 | .429 | .864 |
| E楽天 | 7 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | .238 | .333 | .333 | .666 |
| オオイシックス | 7 | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .259 | .481 |
| G巨人 | 5 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | .455 | .778 | 1.233 |
| F日本ハム | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| L西武 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| DeDeNA | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| ハハヤテ | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| D中日 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 41 | 134 | 122 | 36 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11 | 13 | .295 | .351 | .410 | .761 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 戸 田 | 21 | 64 | 61 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | .344 | .375 | .459 | .834 |
| 森林どり泉 | 4 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| 鎌スタ | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| Gタウン | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .571 | .904 |
| ハードオフ新潟 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | .273 | .546 |
| カーミニーク | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 横須賀 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 成田ナスパ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| ちゅ〜る | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 今季計 | 41 | 134 | 122 | 36 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11 | 13 | .295 | .351 | .410 | .761 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。