BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Gウィットリーの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 29回 | 15 | 2 | 15 | 40 | 9 | 7 | 2.17 |
| T阪神 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 11回1/3 | 10 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2.38 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 10回 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4.50 |
| C広島 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 12回 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3.00 |
| L西武 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.50 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回1/3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1.42 |
| Ysヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 14 | 3 | 4 | 0/0 | 81回2/3 | 48 | 5 | 42 | 97 | 26 | 21 | 2.31 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 東京ドーム | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 36回1/3 | 17 | 1 | 22 | 51 | 8 | 8 | 1.98 |
| バンテリンドーム | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 15回1/3 | 13 | 2 | 7 | 19 | 8 | 6 | 3.52 |
| 甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3.60 |
| ベルーナドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.50 |
| 神 宮 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6.00 |
| 今季計 | 14 | 3 | 4 | 0/0 | 81回2/3 | 48 | 5 | 42 | 97 | 26 | 21 | 2.31 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。