BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Hスチュワート・ジュニアの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 17回2/3 | 21 | 4 | 9 | 20 | 12 | 12 | 6.11 |
| Mロッテ | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 13回 | 13 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3.46 |
| E楽天 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 9回 | 11 | 1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5.00 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.57 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3.18 |
| D中日 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.69 |
| G巨人 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.20 |
| L西武 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1回 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 54.00 |
| 今季計 | 14 | 6 | 5 | 0/0 | 63回2/3 | 76 | 7 | 34 | 57 | 39 | 37 | 5.23 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| みずほPayPay | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 35回1/3 | 38 | 5 | 18 | 35 | 16 | 14 | 3.57 |
| エスコンF | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 6回2/3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9.45 |
| バンテリンドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.69 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.20 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回1/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6.23 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1回 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 54.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.00 |
| 今季計 | 14 | 6 | 5 | 0/0 | 63回2/3 | 76 | 7 | 34 | 57 | 39 | 37 | 5.23 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Bオリックス | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3.86 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1.29 |
| 今季計 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 14回 | 10 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 2.57 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| タマスタ筑後 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 14回 | 10 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 2.57 |
| 今季計 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 14回 | 10 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 2.57 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。