BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Lネビンの試合別成績・打席リプレイ 2026
ネビンの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛左飛右飛 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球右飛四球 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H3番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安中飛三振 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H3番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ四球右飛 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球四球右飛四球遊ゴロ |
| ▶8/22(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛三ゴロ三併打遊飛 |
| 8/21(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球遊ゴロ中飛左前安 |
| 8/20(木) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛右飛右飛 |
| 8/19(水) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三飛左前安三振中ソロ1 |
| 8/18(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H3番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛四球右飛遊ゴロ四球 |
| 8/16(日) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛三振左前安投ゴロ |
| 8/15(土) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安遊ゴロ四球左飛 |
| 8/14(金) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H3番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ中前安中飛 |
| 8/13(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球二飛中前安 |
| 8/12(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右越2右飛遊ゴロ右前安中飛 |
| 8/11(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球左中2遊ゴロ |
| 8/9(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振三ゴロ右飛 |
| 8/8(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左線2遊併打遊ゴロ |
| 8/7(金) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛三ゴロ四球 |
| 8/5(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球中飛二邪飛 |
| 8/4(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左中2ラン2四球中前安二併打 |
| 8/2(日) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三併打遊ゴロ左飛左前安 |
| 8/1(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛右飛三振三ゴ失三邪直 |
| 7/31(金) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・DH | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投安遊野選1二飛左前安左前安 |
| 7/26(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安左前安四球中飛 |
| 7/25(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛一邪飛二ゴロ一ゴロ |
| 7/24(金) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1右飛中飛右飛 |
| 7/23(木) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ一飛三ゴロ左中ソロ1 |
| 7/22(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛右中2三振左飛左中ソロ1 |
| 7/20(月) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛右中2三ゴロ三振 |
| 7/19(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三ゴロ遊ゴロ投ゴロ |
| 7/18(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振右飛左線2 |
| 7/16(木) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛一邪飛二飛中飛 |
| 7/15(水) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球四球三ゴロ右犠飛1 |
| 7/14(火) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1二ゴロ四球 |
| 7/12(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛1投ゴロ遊ゴロ遊飛四球 |
| 7/11(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛右中2三振 |
| 7/10(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左線2中飛右飛左犠飛1 |
| 7/8(水) | 1軍 | E楽天 | 那 覇 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛一邪飛三振右犠飛1投ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | E楽天 | 那 覇 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛左前安中前安 |
| 7/5(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安中飛左飛三振 |
| 7/3(金) | 1軍 | Bオリックス | ほっと神戸 | V4番・DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二飛四球三振右飛中飛 |
| 7/2(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中飛三ゴロ遊ゴロ |
| 7/1(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安三振 |
| 6/30(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三ゴロ三ゴ失 |
| 6/28(日) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中21捕邪飛右飛三ゴロ |
| 6/27(土) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振中前安 |
| 6/26(金) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中飛四球左線2左前安2 |
| 6/25(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振三振 |
| 6/12(金) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三振 |
| 6/10(水) | 1軍 | C広島 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安左飛三ゴロ四球三振 |
| 6/9(火) | 1軍 | C広島 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ右飛 |
| 6/7(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛三振三振三ゴロ遊ゴロ |
| 6/6(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ三直左中3ラン3中飛 |
| 6/5(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2右飛右飛三振 |
| 6/4(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1左前安三振三ゴロ |
| 6/3(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中ソロ1遊併打三振三振 |
| 5/31(日) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛二ゴロ遊ゴロ |
| 5/30(土) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三振死球二ゴロ |
| 5/29(金) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛投ゴロ三ゴ失左ソロ1 |
| 5/28(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球二ゴロ左前安中飛右前安 |
| 5/27(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振死球左中ソロ1遊ゴロ |
| 5/26(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三振左飛左飛 |
| 5/24(日) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛1四球二ゴロ三ゴロ |
| 5/23(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安三振中飛四球 |
| 5/20(水) | 1軍 | Mロッテ | 県営大宮 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安中前安三振 |
| 5/19(火) | 1軍 | Mロッテ | 前 橋 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛死球四球中飛 |
| 5/17(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球三ゴロ左飛左中2ラン2左飛 |
| 5/16(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 左ソロ1左ソロ1三ゴロ三振 |
| 5/15(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ中犠飛1中前安 |
| 5/13(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振二併打 |
| 5/12(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振死球左前安三振 |
| 5/10(日) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右越21左ソロ1三振投ゴロ |
| 5/9(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛四球左線21右中2 |
| 5/8(金) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安四球中飛 |
| 5/6(水) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左線2二直二ゴロ |
| 5/5(火) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 左2ラン2左2ラン2左前安二安1 |
| 5/3(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左飛中前安 |
| 5/2(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左越安左前安三振右飛 |
| 5/1(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左線21左中ソロ1右線2三ゴ失 |
| ▶4/29(水) | 2軍 | C広島 | カーミニーク | H4番・一塁 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 投安左ソロ1中飛左前安 |
| ▶4/28(火) | 2軍 | C広島 | カーミニーク | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二飛遊ゴ失 |
| ▶4/26(日) | 2軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ左中22 |
| ▶4/24(金) | 2軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H3番・一塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ中犠飛1 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。