BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Gマタの試合別成績・打席リプレイ 2026
マタの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 3.09) | |||||||||||
| ▶8/27(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | 勝 | 2.90 6試合 31回 2勝1敗 | 6回2/3 | 116 | 6 | 1 | 1 |
| ▶8/20(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | 勝 | 3.33 5試合 24回1/3 1勝1敗 | 5回 | 80 | 7 | 3 | 3 |
| 8/20(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3登板 1.29) | |||||||||||
| ▶8/14(金) | 2軍 | オオイシックス | Gタウン | H先発 | − | 2.66 15試合 71回 6勝3敗1S | 5回 | 73 | 7 | 0 | 0 |
| ▶8/7(金) | 2軍 | Mロッテ | 浦 安 | V先発 | 勝 | 2.86 14試合 66回 6勝3敗1S | 5回 | 80 | 5 | 1 | 1 |
| ▶7/23(木) | 2軍 | F日本ハム | Gタウン | H抑え | S | 2.95 13試合 61回 5勝3敗1S | 4回 | 58 | 2 | 1 | 1 |
| 7/17(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 1登板 1.59) | |||||||||||
| ▶7/16(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | − | 2.79 4試合 19回1/3 0勝1敗 | 5回2/3 | 95 | 5 | 1 | 1 |
| 7/16(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 12登板 3.00) | |||||||||||
| ▶7/11(土) | 2軍 | D中日 | Gタウン | H先発 | − | 3.00 12試合 57回 5勝3敗 | 2回 | 32 | 1 | 2 | 2 |
| ▶7/4(土) | 2軍 | ハハヤテ | 富士北麓 | H先発 | 勝 | 2.78 11試合 55回 5勝3敗 | 5回 | 83 | 2 | 2 | 2 |
| ▶6/27(土) | 2軍 | T阪神 | SGL | V先発 | 勝 | 2.70 10試合 50回 4勝3敗 | 5回 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | 2軍 | D中日 | Gタウン | H先発 | − | 3.00 9試合 45回 3勝3敗 | 5回 | 61 | 6 | 0 | 0 |
| 6/13(土) | 2軍 | ハハヤテ | Gタウン | H先発 | 敗 | 3.38 8試合 40回 3勝3敗 | 6回 | 92 | 6 | 5 | 5 |
| 6/6(土) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V先発 | 勝 | 2.65 7試合 34回 3勝2敗 | 7回 | 84 | 4 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | 2軍 | T阪神 | Gタウン | H先発 | 勝 | 3.33 6試合 27回 2勝2敗 | 5回 | 86 | 5 | 4 | 3 |
| 5/23(土) | 2軍 | ハハヤテ | 静 岡 | V先発 | 敗 | 2.86 5試合 22回 1勝2敗 | 6回 | 93 | 3 | 6 | 2 |
| 5/16(土) | 2軍 | L西武 | カーミニーク | V先発 | 敗 | 2.81 4試合 16回 1勝1敗 | 5回 | 93 | 4 | 3 | 3 |
| 5/10(日) | 2軍 | Mロッテ | 江戸川 | V先発 | − | 1.64 3試合 11回 1勝0敗 | 5回 | 69 | 4 | 3 | 2 |
| 5/3(日) | 2軍 | C広島 | Gタウン | H中継ぎ | − | 0.00 2試合 6回 1勝0敗 | 2回 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| ▶4/25(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V先発 | − | 3.29 3試合 13回2/3 0勝1敗 | 2回2/3 | 63 | 3 | 2 | 2 |
| ▶4/18(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | − | 2.45 2試合 11回 0勝1敗 | 6回 | 99 | 6 | 1 | 1 |
| ▶4/11(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H先発 | 敗 | 3.60 1試合 5回 0勝1敗 | 5回 | 97 | 6 | 2 | 2 |
| 4/1(水) | 2軍 | Mロッテ | Gタウン | H中継ぎ | 勝 | 0.00 1試合 4回 1勝0敗 | 4回 | 70 | 5 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。