BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L茶野篤政の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| F日本ハム | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ysヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| E楽天 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| G巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| ベルーナドーム | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 神 宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| エスコンF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 山形市 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| D中日 | 9 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | .348 | .444 | .391 | .835 |
| ハハヤテ | 7 | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | .455 | .389 | .844 |
| Ysヤクルト | 6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | .857 |
| オオイシックス | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .200 | .333 | .267 | .600 |
| E楽天 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| G巨人 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| DeDeNA | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| Mロッテ | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| C広島 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| F日本ハム | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 今季計 | 38 | 127 | 113 | 31 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 18 | .274 | .354 | .381 | .735 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| カーミニーク | 20 | 62 | 54 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | .278 | .371 | .426 | .797 |
| ナゴヤ | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| 戸 田 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| ベルーナドーム | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ちゅ〜る | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gタウン | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 地方球場 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| 今季計 | 38 | 127 | 113 | 31 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 18 | .274 | .354 | .381 | .735 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。