BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B髙島泰都の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 19回1/3 | 29 | 1 | 6 | 14 | 11 | 10 | 4.66 |
| Mロッテ | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 25回2/3 | 24 | 2 | 9 | 21 | 6 | 6 | 2.10 |
| Hソフトバンク | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 20回 | 26 | 4 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4.95 |
| F日本ハム | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 14回2/3 | 19 | 1 | 5 | 15 | 8 | 6 | 3.68 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0回2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27.00 |
| 今季計 | 19 | 5 | 4 | 0/1 | 81回2/3 | 105 | 8 | 31 | 64 | 41 | 38 | 4.19 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 京セラD大阪 | 10 | 3 | 1 | 0/1 | 36回 | 40 | 1 | 15 | 30 | 15 | 13 | 3.25 |
| みずほPayPay | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 15回 | 22 | 4 | 6 | 11 | 10 | 10 | 6.00 |
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 13回2/3 | 22 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4.61 |
| ZOZOマリン | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回1/3 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3.65 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.79 |
| 今季計 | 19 | 5 | 4 | 0/1 | 81回2/3 | 105 | 8 | 31 | 64 | 41 | 38 | 4.19 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| SGL | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。