BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D髙橋宏斗の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 33回 | 25 | 0 | 11 | 35 | 12 | 9 | 2.45 |
| T阪神 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 23回1/3 | 22 | 2 | 12 | 30 | 13 | 13 | 5.01 |
| C広島 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 20回2/3 | 16 | 1 | 5 | 22 | 7 | 5 | 2.18 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.29 |
| G巨人 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1.29 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12.27 |
| 今季計 | 15 | 3 | 7 | 0/0 | 94回2/3 | 75 | 3 | 34 | 105 | 39 | 34 | 3.23 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 7 | 2 | 5 | 0/0 | 44回2/3 | 37 | 2 | 20 | 51 | 16 | 16 | 3.22 |
| 京セラD大阪 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 8回2/3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7.27 |
| マツダスタジアム | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 15回 | 10 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 14回 | 11 | 0 | 4 | 16 | 7 | 4 | 2.57 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.29 |
| 甲子園 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回1/3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10.13 |
| 今季計 | 15 | 3 | 7 | 0/0 | 94回2/3 | 75 | 3 | 34 | 105 | 39 | 34 | 3.23 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 9回 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2.00 |
| L西武 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 9回2/3 | 11 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6.52 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 21回2/3 | 20 | 2 | 8 | 25 | 11 | 9 | 3.74 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Gタウン | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 9回 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2.00 |
| ナゴヤ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11.57 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 21回2/3 | 20 | 2 | 8 | 25 | 11 | 9 | 3.74 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。