BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D宇佐見真吾の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハハヤテ | 10 | 31 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | .259 | .355 | .333 | .688 |
| L西武 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| G巨人 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| DeDeNA | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .600 | .933 |
| オオイシックス | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| Mロッテ | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Ysヤクルト | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Hソフトバンク | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| E楽天 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| F日本ハム | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bオリックス | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 今季計 | 42 | 105 | 92 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 22 | .250 | .333 | .304 | .637 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤ | 22 | 42 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | .324 | .405 | .405 | .810 |
| ちゅ〜る | 4 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 | .294 | .313 | .607 |
| Gタウン | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| バンテリンドーム | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 |
| ZOZOマリン | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 鎌スタ | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 由 宇 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| タマスタ筑後 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 浜 松 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| カーミニーク | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 戸 田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 42 | 105 | 92 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 22 | .250 | .333 | .304 | .637 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。