BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De尾形崇斗の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 9回2/3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 13回2/3 | 13 | 2 | 8 | 17 | 7 | 7 | 4.61 |
| E楽天 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 2回2/3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6.75 |
| G巨人 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 10回 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4.50 |
| T阪神 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 12回 | 10 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1.50 |
| Ysヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2.25 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 5回2/3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6.35 |
| Bオリックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.80 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 22 | 3 | 5 | 0/0 | 74回1/3 | 53 | 7 | 38 | 88 | 27 | 26 | 3.15 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横 浜 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 38回1/3 | 29 | 2 | 17 | 41 | 13 | 12 | 2.82 |
| みずほPayPay | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 6回 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.00 |
| ベルーナドーム | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 8回 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 8回1/3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5.40 |
| 神 宮 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.50 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7.71 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 22 | 3 | 5 | 0/0 | 74回1/3 | 53 | 7 | 38 | 88 | 27 | 26 | 3.15 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11回 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横須賀 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11回 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。