BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C大瀬良大地プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #14 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 188cm/94kg |
|---|
| 生年月日 | 1991-06-17(35歳) |
|---|
| 経歴 | 長崎日大高 - 九州共立大 |
|---|
| ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2014 | 広島東洋 | 26 | 53 | 5 | 0 | 3 | 0 | .094 | .278 |
| 2015 | 広島東洋 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .043 |
| 2016 | 広島東洋 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 広島東洋 | 24 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | .136 | .350 |
| 2018 | 広島東洋 | 27 | 57 | 10 | 0 | 9 | 0 | .175 | .428 |
| 2019 | 広島東洋 | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | .128 | .375 |
| 2020 | 広島東洋 | 11 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | .263 | .721 |
| 2021 | 広島東洋 | 23 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
| 2022 | 広島東洋 | 23 | 39 | 6 | 0 | 2 | 0 | .154 | .349 |
| 2023 | 広島東洋 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .032 |
| 2024 | 広島東洋 | 25 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | .048 | .096 |
| 2025 | 広島東洋 | 23 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | .261 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 通算 | 13年 | 301 | 429 | 49 | 1 | 19 | 1 | .114 | .299 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2014 | 広島東洋 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 151回 | 116 | 4.05 |
| 2015 | 広島東洋 | 51 | 3 | 8 | 2 | 20 | 109回1/3 | 97 | 3.13 |
| 2016 | 広島東洋 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21回2/3 | 24 | 3.32 |
| 2017 | 広島東洋 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 145回2/3 | 109 | 3.65 |
| 2018 | 広島東洋 | 27 | 15 | 7 | 0 | 0 | 182回 | 159 | 2.62 |
| 2019 | 広島東洋 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 173回1/3 | 136 | 3.53 |
| 2020 | 広島東洋 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 63回1/3 | 38 | 4.41 |
| 2021 | 広島東洋 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 146回2/3 | 102 | 3.07 |
| 2022 | 広島東洋 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 135回1/3 | 97 | 4.72 |
| 2023 | 広島東洋 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 129回2/3 | 103 | 3.61 |
| 2024 | 広島東洋 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 155回 | 98 | 1.86 |
| 2025 | 広島東洋 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 134回2/3 | 88 | 3.48 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7回1/3 | 4 | 9.82 |
| 通算 | 13年 | 301 | 94 | 81 | 2 | 24 | 1555回 | 1171 | 3.41 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。