BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
M勝又琉偉の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| Ysヤクルト | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| ハハヤテ | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| G巨人 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| オオイシックス | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| F日本ハム | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Bオリックス | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| DeDeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| D中日 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 27 | 56 | 53 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | .113 | .161 | .189 | .350 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 9 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | .217 | .250 | .391 | .641 |
| 戸 田 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 鎌スタ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 地方球場 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 浜 松 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 森林どり泉 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ZOZOマリン | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 長岡悠久山 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 杉本商事BS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 27 | 56 | 53 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | .113 | .161 | .189 | .350 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。