BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
B寺西成騎の試合別成績・打席リプレイ 2026
寺西成騎の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 4登板 3.15) | |||||||||||
| ▶8/15(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H先発 | 敗 | 4.17 27試合 54回 4勝3敗9H | 5回 | 93 | 3 | 2 | 2 |
| ▶8/7(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V先発 | 勝 | 4.22 26試合 49回 4勝2敗9H | 6回 | 102 | 6 | 2 | 2 |
| ▶7/31(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V先発 | − | 4.40 25試合 43回 3勝2敗9H | 5回 | 103 | 1 | 3 | 1 |
| ▶7/24(金) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H先発 | − | 4.74 24試合 38回 3勝2敗9H | 4回 | 78 | 6 | 2 | 2 |
| 7/24(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 3登板 0.90) | |||||||||||
| ▶7/17(金) | 2軍 | T阪神 | SGL | V先発 | 勝 | 0.75 4試合 12回 1勝1敗 | 5回 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| ▶7/10(金) | 2軍 | T阪神 | 杉本商事BS | H先発 | 敗 | 1.29 3試合 7回 0勝1敗 | 3回 | 70 | 1 | 2 | 1 |
| ▶7/4(土) | 2軍 | C広島 | 紀三井寺 | H先発 | − | 0.00 2試合 4回 0勝0敗 | 2回 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 6/28(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 23登板 4.76) | |||||||||||
| ▶6/27(土) | 1軍 | E楽天 | ほっと神戸 | H中継ぎ | − | 4.76 23試合 34回 3勝2敗9H | 0回2/3 | 19 | 0 | 3 | 3 |
| ▶6/23(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | H | 4.05 22試合 33回1/3 3勝2敗9H | 1回 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | − | 4.18 21試合 32回1/3 3勝2敗8H | 1回 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 6/13(土) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | − | 4.31 20試合 31回1/3 3勝2敗8H | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | − | 4.45 19試合 30回1/3 3勝2敗8H | 0回2/3 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 6/7(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 3.94 18試合 29回2/3 3勝2敗8H | 1回 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 4.08 17試合 28回2/3 3勝2敗8H | 0回2/3 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 6/4(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 4.18 16試合 28回 3勝2敗8H | 0回2/3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | H | 4.28 15試合 27回1/3 3勝2敗8H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(金) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | 敗 | 4.44 14試合 26回1/3 3勝2敗7H | 0回2/3 | 25 | 1 | 2 | 2 |
| 5/27(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 3.86 13試合 25回2/3 3勝1敗7H | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | H | 4.01 12試合 24回2/3 3勝1敗6H | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | H | 4.18 11試合 23回2/3 3勝1敗5H | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 4.37 10試合 22回2/3 3勝1敗4H | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 5/15(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | H | 4.57 9試合 21回2/3 3勝1敗4H | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | H | 4.79 8試合 20回2/3 3勝1敗3H | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(水) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | H | 5.03 7試合 19回2/3 3勝1敗2H | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | 勝 | 5.30 6試合 18回2/3 3勝1敗1H | 1回 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 4/29(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | 勝 | 5.09 5試合 17回2/3 2勝1敗1H | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | H | 5.40 4試合 16回2/3 1勝1敗1H | 1回1/3 | 32 | 2 | 1 | 1 |
| 4/16(木) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H先発 | 勝 | 5.28 3試合 15回1/3 1勝1敗 | 6回 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 4/3(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V先発 | 敗 | 7.71 2試合 9回1/3 0勝1敗 | 3回1/3 | 61 | 2 | 6 | 6 |
| 3/27(金) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | − | 3.00 1試合 6回 0勝0敗 | 6回 | 84 | 4 | 2 | 2 |
| ▶3/15(日) | 2軍 | Hソフトバンク | 杉本商事BS | H先発 | − | 0.00 1試合 2回 0勝0敗 | 2回 | 21 | 0 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。