BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D花田旭の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| T阪神 | 6 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .167 | .158 | .333 | .491 |
| DeDeNA | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 | .313 | .563 | .876 |
| C広島 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | .364 | .637 |
| Ysヤクルト | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .417 | .462 | .750 | 1.212 |
| G巨人 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Hソフトバンク | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Bオリックス | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| E楽天 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 28 | 83 | 80 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 26 | .250 | .265 | .438 | .703 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| バンテリンドーム | 14 | 42 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | .175 | .190 | .400 | .590 |
| 横 浜 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 | .313 | .563 | .876 |
| マツダスタジアム | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 京セラD大阪 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 神 宮 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .625 | 1.181 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 甲子園 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 今季計 | 28 | 83 | 80 | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 26 | .250 | .265 | .438 | .703 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| DeDeNA | 15 | 48 | 46 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 20 | .196 | .191 | .478 | .669 |
| ハハヤテ | 9 | 33 | 28 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | .357 | .406 | .750 | 1.156 |
| G巨人 | 7 | 24 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .227 | .292 | .409 | .701 |
| L西武 | 7 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | .391 | .481 | .826 | 1.307 |
| Mロッテ | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .214 | .200 | .357 | .557 |
| C広島 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| Hソフトバンク | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| Bオリックス | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| T阪神 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 今季計 | 51 | 175 | 158 | 40 | 10 | 3 | 9 | 30 | 5 | 12 | 56 | .253 | .301 | .525 | .826 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| ナゴヤ | 20 | 63 | 53 | 19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 8 | 13 | .358 | .435 | .792 | 1.227 |
| 横須賀 | 8 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | .154 | .148 | .269 | .417 |
| Gタウン | 6 | 20 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | .211 | .250 | .421 | .671 |
| バンテリンドーム | 5 | 19 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .278 | .278 | .722 | 1.000 |
| 由 宇 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| タマスタ筑後 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| ZOZOマリン | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .250 | .429 | .679 |
| ベルーナドーム | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 平 塚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| カーミニーク | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 今季計 | 51 | 175 | 158 | 40 | 10 | 3 | 9 | 30 | 5 | 12 | 56 | .253 | .301 | .525 | .826 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。