BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
C菊池涼介の試合別成績・打席リプレイ 2026
菊池涼介の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失左飛一邪飛遊ゴロ |
| ▶8/28(金) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ左飛二ゴロ1中飛 |
| ▶8/27(木) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一邪飛三直一飛 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右前安左線2左前安四球 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安四球四球投飛 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛遊ゴロ三振四球 |
| 8/22(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ左飛三飛左飛 |
| 8/20(木) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ右前安右飛三ゴロ |
| 8/19(水) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊飛三邪直三振 |
| 8/18(火) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ左飛二飛左線2左2ラン2 |
| 8/16(日) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振二ゴロ左前安 |
| 8/15(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安左中2投飛投犠打 |
| 8/14(金) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 投犠打左ソロ1左線2遊ゴロ |
| 8/12(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球中前安左飛中飛 |
| 8/9(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛三ゴロ遊安 |
| 8/8(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛二飛三振三振三ゴロ |
| 8/7(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6(木) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2左飛遊飛三振左前安 |
| 8/5(水) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安二飛三安 |
| 8/4(火) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊直四球四球投犠打中飛 |
| 8/2(日) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H7番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二飛中飛一ゴロ |
| 8/1(土) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三直遊ゴ失中飛 |
| 7/31(金) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ三振三振左ソロ1 |
| 7/26(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三邪飛中飛右飛 |
| 7/25(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 7/24(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃投犠打一犠打遊ゴロ三振一邪飛 |
| 7/22(水) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 |
| 7/21(火) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左前安遊飛左中ソロ1 |
| 7/20(月) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ三振一直 |
| 7/19(日) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ三振左飛 |
| 7/18(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三併打遊ゴロ右犠飛1三ゴロ |
| 7/17(金) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右飛左中2四球左2ラン2 |
| 7/15(水) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打三振左前安捕邪飛 |
| 7/14(火) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打投ゴロ左前安遊飛四球 |
| 7/12(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振右前安三振左飛 |
| 7/11(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2左越2三飛三ゴロ |
| 7/10(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊併打三直 |
| 7/9(木) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/8(水) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛左前安1三振遊ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安左飛三飛遊ゴロ |
| 7/5(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直二ゴロ三飛二直 |
| 7/3(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右前安1捕邪飛投犠打 |
| 7/2(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・二塁 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振左飛中前安左飛三振 |
| 6/30(火) | 1軍 | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V3番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右線2三ゴロ三振左飛 |
| 6/28(日) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛1三振中前安二ゴロ |
| 6/27(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠打中飛中犠飛1投犠打 |
| 6/23(火) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛四球右飛左前安二ゴロ |
| 6/21(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振左線2右飛捕邪飛 |
| 6/20(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・二塁 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振二ゴロ右線22 |
| 6/19(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安右飛 |
| 6/16(火) | 1軍 | F日本ハム | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振三振 |
| 6/14(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛三直左越2 |
| 6/13(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V3番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安遊ゴロ右飛左前安四球 |
| 6/12(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球三ゴロ遊飛四球 |
| 6/10(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V2番・二塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ遊ゴロ左前安三振 |
| 6/9(火) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛右飛三振 |
| 6/7(日) | 1軍 | Bオリックス | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ左線22左前安三振 |
| 6/6(土) | 1軍 | Bオリックス | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊飛遊ゴロ三振中飛 |
| 6/5(金) | 1軍 | Bオリックス | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 6/4(木) | 1軍 | F日本ハム | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振二ゴロ投犠打四球 |
| 6/3(水) | 1軍 | F日本ハム | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打遊ゴロ四球中飛 |
| 5/31(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛遊ゴロ遊ゴロ遊ゴロ |
| 5/30(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球右前安中前安中飛 |
| 5/29(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左線2遊ゴロ遊ゴロ |
| 5/28(木) | 1軍 | Mロッテ | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛左線2右前安右飛 |
| 5/27(水) | 1軍 | Mロッテ | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛一邪飛左犠飛1三振 |
| 5/26(火) | 1軍 | Mロッテ | マツダスタジアム | H3番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振中飛三振 |
| 5/24(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振三振左2ラン2中前安三邪飛 |
| 5/23(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打四球四球投ゴロ四球 |
| 5/22(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振四球 |
| 5/21(木) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛左前安左邪飛 |
| 5/20(水) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ右前安1三振遊飛 |
| 5/19(火) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球投犠打遊ゴロ |
| 5/17(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直四球遊飛三振 |
| 5/13(水) | 1軍 | G巨人 | 福 井 | V2番・二塁 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安遊安三振一邪飛左前安 |
| 5/12(火) | 1軍 | G巨人 | 岐 阜 | V2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一犠打左飛三振二ゴロ |
| 5/10(日) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛二飛三ゴロ四球 |
| 5/9(土) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H5番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛三ゴロ |
| 5/8(金) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛左前安三振左前安 |
| 5/6(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 三振左3ラン3三振中飛 |
| 5/5(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V5番・二塁 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊飛一ゴロ左前安投ゴロ三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ一飛 |
| 5/2(土) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H5番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振遊ゴロ右飛 |
| 4/30(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球四球左飛 |
| 4/29(水) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安四球遊ゴロ |
| 4/28(火) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・二塁 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振左前安1左前安三振遊ゴロ右飛 |
| 4/26(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ中前安三振 |
| 4/25(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 4/23(木) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊安三振左線2遊ゴロ |
| 4/22(水) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右飛左飛中前安三併打盗 |
| 4/18(土) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安四球三振 |
| 4/17(金) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛三振左飛 |
| 4/15(水) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 左前安三振左線2四球四球盗2 |
| 4/14(火) | 1軍 | D中日 | 豊 橋 | V3番・二塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中前安投ゴロ三ゴロ左越22 |
| 4/11(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・二塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直三振二飛三振 |
| 4/8(水) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H6番・二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ中前安捕犠打遊ゴ失 |
| 4/4(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 |
| 4/3(金) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H6番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛三振 |
| 4/2(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ右線安中前安 |
| 3/31(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・二塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左前安四球中前安 |
| 3/29(日) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H6番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ二ゴ失 |
| 3/28(土) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H6番・二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振投犠失遊ゴロ |
| 3/27(金) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H6番・二塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊ゴロ二ゴロ左前安投犠打 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。