BaseballScope ・ 選手

H#66松本裕樹投手(中継ぎ) / 右投左打 / ソフトバンク / 30歳1軍出場中(直近8/27)

松本裕樹(ソフトバンク)の2026年成績: 1軍 47登板 防御率2.31・4勝4敗(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍

今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)

登板先発完投完封SH打者球数被安被本四死奪三失点自責防御率WHIP
470004442246回2/318569942374512122.311.05
勝利 28セーブ 8ホールド 5登板 2率系(防御率)は規定投球回未到達

月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき

登板先発S/H被安被本四死奪三失点自責防御率
3月30100/13回4003113.00
4月50012/14回2/36033335.79
5月90112/29回10106222.00
6月80000/68回7009000.00
7月120110/712回7139332.25
8月100110/510回81115332.70
今季計470444/2246回2/342374512122.31

今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)

打席打数得点塁打四死三振併殺出塁長打OPS
40000000000000

月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき

打席打数四死三振出塁長打OPS
5月10000000000
6月30000000000
今季計40000000000

直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)

日付相手球場H/V 役割スコア結果時点通算球数被安四死奪三失点自責
8/27(木)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ4-2H2.31 47試合 46回2/3 4422H4S1回920000
8/26(水)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ5-6H2.36 46試合 45回2/3 4421H4S1回1500300
8/20(木)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ5-5H2.42 45試合 44回2/3 4420H4S1回1300100
8/19(水)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ7-8H2.47 44試合 43回2/3 4419H4S1回2200200
8/16(日)E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ6-12.53 43試合 42回2/3 4418H4S1回1300000
8/8(土)L西武ベルーナドームV中継ぎ1-22.59 42試合 41回2/3 4418H4S1回1720022
8/7(金)L西武ベルーナドームV中継ぎ5-22.21 41試合 40回2/3 4318H4S1回2421311
8/5(水)F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ7-52.04 40試合 39回2/3 4318H4S1回1200300
8/4(火)F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ1-0H2.09 39試合 38回2/3 3318H4S1回1000200
8/2(日)E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ10-62.15 38試合 37回2/3 3317H4S1回2620100
7/26(日)L西武ベルーナドームV中継ぎ3-0H2.21 37試合 36回2/3 3317H4S1回1000000
7/23(木)BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ6-5H2.27 36試合 35回2/3 3316H4S1回410000
7/19(日)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ3-0H2.34 35試合 34回2/3 3315H4S1回1610200
7/18(土)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ5-4H2.41 34試合 33回2/3 3314H4S1回1300000
7/16(木)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ6-22.48 33試合 32回2/3 3313H4S1回1600100
7/14(火)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ4-22.56 32試合 31回2/3 3313H4S1回1210200
7/12(日)E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ3-0H2.64 31試合 30回2/3 2313H4S1回600000
7/10(金)E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ3-52.73 30試合 29回2/3 2312H4S1回1720022
7/7(火)Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ6-32.20 29試合 28回2/3 2212H4S1回2922111
7/5(日)MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ7-21.95 28試合 27回2/3 2212H4S1回700000
7/3(金)MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ3-2H2.03 27試合 26回2/3 2212H4S1回1700300
7/2(木)L西武みずほPayPayドームH中継ぎ3-1H2.10 26試合 25回2/3 2211H4S1回1801000
6/28(日)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ3-3H2.19 25試合 24回2/3 2210H4S1回1200200
6/25(木)BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ5-2H2.28 24試合 23回2/3 229H4S1回1420000
6/24(水)BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ8-52.38 23試合 22回2/3 228H4S1回1810000
6/11(木)T阪神みずほPayPayドームH中継ぎ3-2H2.49 22試合 21回2/3 228H4S1回1400200
6/10(水)T阪神みずほPayPayドームH中継ぎ6-22.61 21試合 20回2/3 227H4S1回1420000
6/7(日)DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ4-2H2.75 20試合 19回2/3 227H4S1回1500300
6/6(土)DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ6-3H2.89 19試合 18回2/3 226H4S1回1000000
6/3(水)D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ8-5H3.06 18試合 17回2/3 225H4S1回1920200
5/31(日)C広島みずほPayPayドームH中継ぎ3-1H3.24 17試合 16回2/3 224H4S1回1930011
5/30(土)C広島みずほPayPayドームH中継ぎ4-2H2.87 16試合 15回2/3 223H4S1回900000
5/28(木)G巨人東京ドームV中継ぎ8-43.07 15試合 14回2/3 222H4S1回1200200
5/24(日)F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ7-63.29 14試合 13回2/3 222H4S1回1420100
5/17(日)E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ5-13.55 13試合 12回2/3 122H4S1回1200000
5/13(水)L西武みずほPayPayドームH中継ぎ1-23.86 12試合 11回2/3 122H4S1回610000
5/9(土)MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ4-54.22 11試合 10回2/3 122H4S1回3440011
5/5(火)L西武ベルーナドームV抑え6-4S3.72 10試合 9回2/3 112H4S1回1600200
5/1(金)E楽天みずほPayPayドームH抑え4-1S4.15 9試合 8回2/3 112H3S1回1800100
4/23(木)L西武ベルーナドームV抑え4-3S4.70 8試合 7回2/3 112H2S1回1120011
4/11(土)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ6-34.05 7試合 6回2/3 112H1S1回1000000
4/9(木)L西武みずほPayPayドームH中継ぎ2-0H4.76 6試合 5回2/3 112H1S1回2102200
4/5(日)MロッテZOZOマリンスタジアムV抑え4-3S5.79 5試合 4回2/3 111H1S1回1320100
4/2(木)E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ4-57.36 4試合 3回2/3 111H0回2/31921022
3/31(火)E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ4-2H3.00 3試合 3回 101H1回1830111
3/29(日)F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ8-40.00 2試合 2回 101回1000200
3/27(金)F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ6-50.00 1試合 1回 101回1510000

集計チップ(1軍):38

年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ

年度所属登板SH奪三防御率
2016福岡ソフトバンク100001回19.00
2017福岡ソフトバンク15240058回1/3434.78
2018福岡ソフトバンク6120028回2/3203.45
2019福岡ソフトバンク7110033回2/3324.01
2020福岡ソフトバンク25010628回1/3273.49
2021福岡ソフトバンク33330473回2/3593.79
2022福岡ソフトバンク445101550回2/3602.66
2023福岡ソフトバンク532202547回602.68
2024福岡ソフトバンク5022142346回2/3472.89
2025福岡ソフトバンク515203950回2/3561.07
2026(今季)福岡ソフトバンク474442246回2/3452.31
通算11年332252218134465回1/34503.13

報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)

8/8 【ソフトバンク】“8回の男”松本裕樹「自分の仕事ができなかった」痛恨の逆転2ランを浴びる 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸

経歴 盛岡大付高 → 2014年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。