BaseballScope ・ 選手
E#46藤平尚真投手(中継ぎ) / 右投右打 / 楽天 / 27歳1軍出場中(直近8/23)
藤平尚真(楽天)の2026年成績: 1軍 39登板 防御率2.43・0勝2敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 37回 | 146 | 575 | 28 | 2 | 9 | 41 | 10 | 10 | 2.43 | 1.00 |
セーブ 4位ホールド 27位登板 13位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6/4 | 11回 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.82 |
| 5月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4/0 | 6回1/3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8.53 |
| 6月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | 7回 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7/0 | 6回1/3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3/2 | 5回1/3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.06 |
| 今季計 | 39 | 0 | 0 | 2 | 23/7 | 37回 | 28 | 2 | 9 | 41 | 10 | 10 | 2.43 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23(日) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ●1-3 | H | 2.43 39試合 37回 0勝2敗7H23S | 1回 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/21(金) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ●4-6 | H | 2.50 38試合 36回 0勝2敗6H23S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/15(土) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | ○6-4 | S | 2.57 37試合 35回 0勝2敗5H23S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/14(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | ○5-2 | S | 2.65 36試合 34回 0勝2敗5H22S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6(木) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V抑え | ○3-1 | S | 2.73 35試合 33回 0勝2敗5H21S | 1回 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/3(月) | Bオリックス | 東京ドーム | V中継ぎ | ●6-9 | 敗 | 2.81 34試合 32回 0勝2敗5H20S | 0回1/3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7/23(木) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V抑え | ○4-3 | S | 1.99 33試合 31回2/3 0勝1敗5H20S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/18(土) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-2 | S | 2.05 32試合 30回2/3 0勝1敗5H19S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-2 | S | 2.12 31試合 29回2/3 0勝1敗5H18S | 1回 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/14(火) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-1 | S | 2.20 30試合 28回2/3 0勝1敗5H17S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/10(金) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | ○5-3 | S | 2.28 29試合 27回2/3 0勝1敗5H16S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/8(水) | L西武 | 那 覇 | V抑え | ○5-2 | S | 2.36 28試合 26回2/3 0勝1敗5H15S | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/4(土) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○4-1 | S | 2.45 27試合 25回2/3 0勝1敗5H14S | 0回1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/25(木) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○2-0 | S | 2.49 26試合 25回1/3 0勝1敗5H13S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/23(火) | L西武 | 山形市 | H中継ぎ | ○8-4 | − | 2.59 25試合 24回1/3 0勝1敗5H12S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/22(月) | L西武 | 東京ドーム | H中継ぎ | ○8-7 | H | 2.70 24試合 23回1/3 0勝1敗5H12S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6/12(金) | C広島 | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○2-1 | S | 2.82 23試合 22回1/3 0勝1敗4H12S | 1回 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/11(木) | G巨人 | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ○8-2 | − | 2.95 22試合 21回1/3 0勝1敗4H11S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/3(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V抑え | ○2-0 | S | 3.10 21試合 20回1/3 0勝1敗4H11S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/2(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○7-3 | − | 3.26 20試合 19回1/3 0勝1敗4H10S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/31(日) | Ysヤクルト | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ●1-2 | − | 3.44 19試合 18回1/3 0勝1敗4H10S | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/24(日) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ○8-5 | − | 3.63 18試合 17回1/3 0勝1敗4H10S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5/23(土) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ●6-7 | 敗 | 3.31 17試合 16回1/3 0勝1敗4H10S | 0回1/3 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 5/15(金) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○6-3 | S | 0.56 16試合 16回 0勝0敗4H10S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/14(木) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-0 | S | 0.60 15試合 15回 0勝0敗4H9S | 1回 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/5(火) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-2 | S | 0.64 14試合 14回 0勝0敗4H8S | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/4(月) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-1 | S | 0.69 13試合 13回 0勝0敗4H7S | 1回 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/26(日) | L西武 | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ●0-3 | H | 0.75 12試合 12回 0勝0敗4H6S | 1回 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/23(木) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V抑え | ○3-2 | S | 0.82 11試合 11回 0勝0敗3H6S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/22(水) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | ●4-5 | H | 0.90 10試合 10回 0勝0敗3H5S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/17(金) | Mロッテ | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ○1-0 | H | 1.00 9試合 9回 0勝0敗2H5S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/15(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | ○3-2 | S | 1.13 8試合 8回 0勝0敗1H5S | 1回 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/14(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | ○3-2 | S | 1.29 7試合 7回 0勝0敗1H4S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/12(日) | Bオリックス | 楽天モバイルパーク宮城 | H中継ぎ | ○4-0 | − | 1.50 6試合 6回 0勝0敗1H3S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/7(火) | F日本ハム | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○3-0 | S | 1.80 5試合 5回 0勝0敗1H3S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/5(日) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | △1-1 | H | 2.25 4試合 4回 0勝0敗1H2S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/3(金) | L西武 | ベルーナドーム | V抑え | ○6-3 | S | 3.00 3試合 3回 0勝0敗2S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/2(木) | Hソフトバンク | 楽天モバイルパーク宮城 | H抑え | ○5-4 | S | 4.50 2試合 2回 0勝0敗1S | 1回 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3/29(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ●4-5 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
今季2軍の出場はありません。
集計チップ(1軍):零 35
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 東北楽天 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43回1/3 | 44 | 2.28 |
| 2018 | 東北楽天 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 81回1/3 | 68 | 4.43 |
| 2019 | 東北楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回2/3 | 6 | 10.38 |
| 2020 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2022 | 東北楽天 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22回2/3 | 17 | 3.97 |
| 2023 | 東北楽天 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50回2/3 | 42 | 4.44 |
| 2024 | 東北楽天 | 47 | 0 | 1 | 1 | 20 | 46回1/3 | 58 | 1.75 |
| 2025 | 東北楽天 | 62 | 2 | 2 | 12 | 21 | 59回2/3 | 66 | 2.11 |
| 2026(今季) | 東北楽天 | 39 | 0 | 2 | 23 | 7 | 37回 | 41 | 2.43 |
| 通算 | 9年 | 193 | 12 | 21 | 36 | 48 | 349回2/3 | 342 | 3.37 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/3 【楽天】乱打戦で屈し自力でCS進出の可能性が消滅 サヨナラ弾被弾の藤平尚真「結果がすべて」 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 横浜高 → 2016年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。