BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
B本田仁海プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #46 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 181cm/74kg |
|---|
| 生年月日 | 1999-07-27(27歳) |
|---|
| 経歴 | 星槎国際湘南高 |
|---|
| ドラフト | 2017年ドラフト4位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2020 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | オリックス | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | オリックス | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | 5年 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2020 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回 | 2 | 6.75 |
| 2021 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9回2/3 | 4 | 7.45 |
| 2022 | オリックス | 42 | 2 | 3 | 2 | 14 | 43回2/3 | 40 | 3.50 |
| 2023 | オリックス | 28 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32回2/3 | 34 | 6.34 |
| 2024 | オリックス | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22回 | 21 | 2.86 |
| 2026(今季) | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 2 | 9.00 |
| 通算 | 6年 | 98 | 6 | 6 | 2 | 30 | 113回 | 103 | 4.70 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。