BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F藤森海斗の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mロッテ | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .278 | .278 | .444 | .722 |
| オオイシックス | 6 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | .313 | .389 | .313 | .702 |
| Ysヤクルト | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 | .462 | .500 | .962 |
| E楽天 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 | .235 | .250 | .485 |
| ハハヤテ | 5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| G巨人 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| DeDeNA | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 | .444 | .444 | .888 |
| Bオリックス | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| C広島 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| L西武 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| D中日 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 39 | 114 | 109 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 24 | .284 | .316 | .330 | .646 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌スタ | 25 | 75 | 73 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 | .301 | .320 | .370 | .690 |
| 杉本商事BS | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 長岡悠久山 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| 愛 鷹 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ロッテ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| エスコンF | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gタウン | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 市川国府台 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 地方球場 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 今季計 | 39 | 114 | 109 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 24 | .284 | .316 | .330 | .646 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。