BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De深沢鳳介の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| C広島 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 9回 | 15 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | 8.00 |
| D中日 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 10回 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1.80 |
| Ysヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 14回 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.69 |
| T阪神 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回1/3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.38 |
| 今季計 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 42回2/3 | 43 | 3 | 12 | 30 | 21 | 16 | 3.38 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横 浜 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 22回 | 26 | 1 | 5 | 14 | 14 | 9 | 3.68 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回1/3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10.38 |
| バンテリンドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1.50 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回1/3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.69 |
| 神 宮 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 42回2/3 | 43 | 3 | 12 | 30 | 21 | 16 | 3.38 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 10回 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.90 |
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7.36 |
| Ysヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 9回 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
| F日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 10回 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1.80 |
| G巨人 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 今季計 | 12 | 5 | 0 | 0/0 | 44回2/3 | 39 | 2 | 8 | 30 | 9 | 8 | 1.61 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 横須賀 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 17回2/3 | 18 | 0 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2.04 |
| カーミニーク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸 田 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.50 |
| ベルーナドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| Gタウン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 地方球場 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4回 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 今季計 | 12 | 5 | 0 | 0/0 | 44回2/3 | 39 | 2 | 8 | 30 | 9 | 8 | 1.61 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。