BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
D杉浦稔大の試合別成績・打席リプレイ 2026
杉浦稔大の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.34 19試合 18回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/25(火) | 2軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.58 18試合 17回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/16(日) | 2軍 | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.86 17試合 16回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/8(土) | 2軍 | C広島 | 由 宇 | V中継ぎ | − | 5.17 16試合 15回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| ▶8/6(木) | 2軍 | Mロッテ | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.91 15試合 14回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| ▶7/31(金) | 2軍 | DeDeNA | 平 塚 | V中継ぎ | − | 4.61 14試合 13回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | 2軍 | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | − | 4.97 13試合 12回2/3 0勝1敗1S | 1回 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | 敗 | 5.40 12試合 11回2/3 0勝1敗1S | 0回2/3 | 25 | 1 | 3 | 3 |
| 7/15(水) | 2軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 3.27 11試合 11回 0勝0敗1S | 1回 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10(金) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V中継ぎ | − | 3.60 10試合 10回 0勝0敗1S | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | 2軍 | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.00 9試合 9回 0勝0敗1S | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V中継ぎ | − | 4.50 8試合 8回 0勝0敗1S | 1回 | 25 | 0 | 2 | 2 |
| 6/24(水) | 2軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 2.57 7試合 7回 0勝0敗1S | 1回 | 22 | 0 | 2 | 2 |
| 6/21(日) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V抑え | S | 0.00 6試合 6回 0勝0敗1S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 6/17(水) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 0.00 5試合 5回 0勝0敗 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(木) | 2軍 | ハハヤテ | ちゅ〜る | V中継ぎ | − | 0.00 4試合 4回 0勝0敗 | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | 2軍 | G巨人 | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 0.00 3試合 3回 0勝0敗 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | 2軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 0.00 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 5/21(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 11登板 6.52) | |||||||||||
| ▶5/19(火) | 1軍 | T阪神 | 倉 敷 | V中継ぎ | − | 6.52 11試合 9回2/3 1勝2敗4H | 0回2/3 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| ▶5/15(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | 敗 | 7.00 10試合 9回 1勝2敗4H | 0回2/3 | 25 | 0 | 3 | 3 |
| ▶5/14(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 4.32 9試合 8回1/3 1勝1敗4H | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ▶5/9(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | − | 4.91 8試合 7回1/3 1勝1敗3H | 1回 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| ▶5/5(火) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 2.84 7試合 6回1/3 1勝1敗3H | 0回2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ▶5/2(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 3.18 6試合 5回2/3 1勝1敗2H | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 3.86 5試合 4回2/3 1勝1敗2H | 1回 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | H | 4.91 4試合 3回2/3 1勝1敗1H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | 勝 | 6.75 3試合 2回2/3 1勝1敗 | 1回 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | 1軍 | G巨人 | 長 野 | V中継ぎ | − | 10.80 2試合 1回2/3 0勝1敗 | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | 敗 | 27.00 1試合 0回2/3 0勝1敗 | 0回2/3 | 23 | 1 | 2 | 2 |
| 4/17(金) | 2軍 | DeDeNA | ナゴヤ | H中継ぎ | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。