BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

D松山晋也の試合別成績・打席リプレイ 2026

松山晋也2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/26(水)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.30 36試合 34回2/3 123H25S1回8100
8/25(火)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.34 35試合 33回2/3 123H24S1回20011
8/23(日)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.10 34試合 32回2/3 123H23S1回16200
8/22(土)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH1.14 33試合 31回2/3 123H22S1回9000
8/21(金)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.17 32試合 30回2/3 122H22S1回10100
8/11(火)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.21 31試合 29回2/3 122H21S1回8100
8/7(金)1軍T阪神京セラドーム大阪V抑えS1.26 30試合 28回2/3 122H20S1回18100
8/5(水)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.30 29試合 27回2/3 122H19S1回6000
7/26(日)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.35 28試合 26回2/3 122H18S1回13300
7/20(月)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V抑えS1.40 27試合 25回2/3 122H18S1回11100
7/18(土)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ1.46 26試合 24回2/3 122H17S1回19100
7/15(水)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.52 25試合 23回2/3 122H17S1回24000
7/9(木)1軍DeDeNA横浜スタジアムV抑えS1.59 24試合 22回2/3 122H16S1回14200
7/4(土)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.66 23試合 21回2/3 122H15S1回14100
7/3(金)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.74 22試合 20回2/3 122H14S1回17200
7/2(木)1軍T阪神阪神甲子園球場V抑えS1.83 21試合 19回2/3 122H13S1回18200
6/30(火)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎ1.93 20試合 18回2/3 122H12S0回1/36111
6/25(木)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH抑えS1.47 19試合 18回1/3 112H12S1回28300
6/23(火)1軍DeDeNA岐 阜H抑えS1.56 18試合 17回1/3 112H11S1回10000
6/21(日)1軍G巨人東京ドームV抑えS1.65 17試合 16回1/3 112H10S1回18000
6/19(金)1軍G巨人東京ドームV抑えS1.76 16試合 15回1/3 112H9S1回16000
6/14(日)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ1.88 15試合 14回1/3 112H8S1回18200
6/7(日)1軍L西武バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH2.03 14試合 13回1/3 112H8S1回10000
6/5(金)1軍L西武バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ2.19 13試合 12回1/3 111H8S1回24100
6/3(水)1軍Hソフトバンクバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH2.38 12試合 11回1/3 011H8S1回14200
5/28(木)1軍E楽天バンテリンドーム ナゴヤH抑えS2.61 11試合 10回1/3 018S1回15200
5/26(火)1軍E楽天バンテリンドーム ナゴヤH抑えS2.89 10試合 9回1/3 017S1回14000
5/22(金)1軍C広島バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ3.24 9試合 8回1/3 016S1回12200
5/14(木)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ3.68 8試合 7回1/3 016S1回8100
5/9(土)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH抑えS4.26 7試合 6回1/3 016S1回14200
4/28(火)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH抑えS5.06 6試合 5回1/3 015S1回25000
4/26(日)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH抑えS6.23 5試合 4回1/3 014S1回12000
4/25(土)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH抑えS8.10 4試合 3回1/3 013S1回8000
4/14(火)1軍C広島豊 橋H抑えS11.57 3試合 2回1/3 012S0回2/38100
4/10(金)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ16.20 2試合 1回2/3 011S0回2/321143
4/8(水)1軍DeDeNA横浜スタジアムV抑えS0.00 1試合 1回 001S1回22100
4/3(金)2軍BオリックスナゴヤH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回13100

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。