BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
B杉本裕太郎プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #99 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 190cm/104kg |
| 生年月日 | 1991-04-05(35歳) |
| 経歴 | 徳島商 - 青山学院大 - JR西日本 |
| ドラフト | 2015年ドラフト10位 |
| 経路 | 社会人 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | オリックス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | オリックス | 9 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .471 |
| 2018 | オリックス | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | .250 | 1.190 |
| 2019 | オリックス | 18 | 51 | 8 | 4 | 7 | 1 | .157 | .569 |
| 2020 | オリックス | 41 | 127 | 34 | 2 | 17 | 1 | .268 | .694 |
| 2021 | オリックス | 134 | 478 | 144 | 32 | 83 | 3 | .301 | .930 |
| 2022 | オリックス | 105 | 379 | 89 | 15 | 51 | 4 | .235 | .722 |
| 2023 | オリックス | 96 | 339 | 82 | 16 | 41 | 0 | .242 | .723 |
| 2024 | オリックス | 82 | 219 | 51 | 11 | 27 | 1 | .233 | .709 |
| 2025 | オリックス | 119 | 401 | 104 | 16 | 53 | 1 | .259 | .758 |
| 2026(今季) | オリックス | 15 | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | .128 | .342 |
| 通算 | 11年 | 627 | 2065 | 522 | 99 | 294 | 11 | .253 | .765 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。