BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Ysキハダの試合別成績・打席リプレイ 2026
キハダの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | − | 4.08 39試合 35回1/3 2勝7敗2H21S | 0回2/3 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 8/28(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 4登板 6.75) | |||||||||||
| ▶8/25(火) | 2軍 | ハハヤテ | 静 岡 | V中継ぎ | − | 6.75 4試合 4回 0勝0敗 | 1回 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/23(日) | 2軍 | L西武 | 戸 田 | H中継ぎ | − | 9.00 3試合 3回 0勝0敗 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/21(金) | 2軍 | L西武 | 戸 田 | H中継ぎ | − | 13.50 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 33 | 2 | 3 | 3 |
| ▶8/15(土) | 2軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 8/5(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 38登板 3.89) | |||||||||||
| ▶8/4(火) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | 敗 | 3.89 38試合 34回2/3 2勝7敗2H21S | 0回2/3 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| ▶8/2(日) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 敗 | 3.44 37試合 34回 2勝6敗2H21S | 1回 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| ▶7/26(日) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 敗 | 3.27 36試合 33回 2勝5敗2H21S | 0回1/3 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| ▶7/25(土) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | − | 3.03 35試合 32回2/3 2勝4敗2H21S | 1回 | 23 | 1 | 1 | 1 |
| ▶7/24(金) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | H | 2.84 34試合 31回2/3 2勝4敗2H21S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | − | 2.93 33試合 30回2/3 2勝4敗1H21S | 1回 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 7/14(火) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 2.73 32試合 29回2/3 2勝4敗1H21S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V抑え | S | 2.83 31試合 28回2/3 2勝4敗1H20S | 1回 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | S | 2.93 30試合 27回2/3 2勝4敗1H19S | 1回 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | 敗 | 3.04 29試合 26回2/3 2勝4敗1H18S | 0回 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 6/30(火) | 1軍 | G巨人 | 弘 前 | V抑え | S | 2.36 28試合 26回2/3 2勝3敗1H18S | 1回 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 勝 | 2.45 27試合 25回2/3 2勝3敗1H17S | 1回 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V抑え | S | 2.55 26試合 24回2/3 1勝3敗1H17S | 1回 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | − | 2.66 25試合 23回2/3 1勝3敗1H16S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V抑え | S | 2.78 24試合 22回2/3 1勝3敗1H16S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | 敗 | 2.91 23試合 21回2/3 1勝3敗1H15S | 0回1/3 | 22 | 0 | 3 | 3 |
| 6/5(金) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 敗 | 1.69 22試合 21回1/3 1勝2敗1H15S | 0回1/3 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 6/3(水) | 1軍 | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.86 21試合 21回 1勝1敗1H15S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | − | 0.90 20試合 20回 1勝1敗1H14S | 1回 | 34 | 2 | 3 | 1 |
| 5/27(水) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | H | 0.47 19試合 19回 1勝1敗1H14S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 5/26(火) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 敗 | 0.50 18試合 18回 1勝1敗14S | 1回 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 5/21(木) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.00 17試合 17回 1勝0敗14S | 1回 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | − | 0.00 16試合 16回 1勝0敗13S | 1回 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 5/15(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | S | 0.00 15試合 15回 1勝0敗13S | 1回 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.00 14試合 14回 1勝0敗12S | 1回 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | S | 0.00 13試合 13回 1勝0敗11S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 0.00 12試合 12回 1勝0敗10S | 1回 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H中継ぎ | 勝 | 0.00 11試合 11回 1勝0敗10S | 1回 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | S | 0.00 10試合 10回 0勝0敗10S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | S | 0.00 9試合 9回 0勝0敗9S | 1回 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.00 8試合 8回 0勝0敗8S | 1回 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.00 7試合 7回 0勝0敗7S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V抑え | S | 0.00 6試合 6回 0勝0敗6S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V抑え | S | 0.00 5試合 5回 0勝0敗5S | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V抑え | S | 0.00 4試合 4回 0勝0敗4S | 1回 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4/5(日) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H抑え | S | 0.00 3試合 3回 0勝0敗3S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V抑え | S | 0.00 2試合 2回 0勝0敗2S | 1回 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V抑え | S | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1S | 1回 | 14 | 2 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。