BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F柳川大晟の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| E楽天 | 9 | 2 | 0 | 4/2 | 9回 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mロッテ | 7 | 0 | 0 | 3/0 | 6回2/3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2.70 |
| L西武 | 6 | 1 | 0 | 3/0 | 6回 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.50 |
| Hソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 5回 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.80 |
| Bオリックス | 5 | 0 | 0 | 3/0 | 5回 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 1回2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 42 | 4 | 0 | 21/4 | 41回 | 21 | 1 | 18 | 48 | 9 | 8 | 1.76 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| エスコンF | 23 | 2 | 0 | 11/3 | 22回1/3 | 13 | 0 | 10 | 25 | 6 | 6 | 2.42 |
| 京セラD大阪 | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 3回 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 3 | 0 | 0 | 2/1 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.00 |
| マツダスタジアム | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 1回2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.50 |
| ベルーナドーム | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 42 | 4 | 0 | 21/4 | 41回 | 21 | 1 | 18 | 48 | 9 | 8 | 1.76 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。