BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Gダルベックの試合別成績・打席リプレイ 2026
ダルベックの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安遊ゴロ三振三振 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振左線安三振 |
| ▶8/27(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右2ラン2三振三振右飛 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振右線22一飛 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・三塁 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 左3ラン3三振三振四球遊ゴロ |
| ▶8/22(土) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ左前安三振 |
| 8/21(金) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振左前安1三振投ゴロ |
| 8/20(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球二ゴロ三振中前安 |
| 8/19(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三ゴロ右飛 |
| 8/18(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振三振 |
| 8/16(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振左前安三振右犠飛1三振 |
| 8/15(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛三振三ゴロ |
| 8/14(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安三振 |
| 8/13(木) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振三振三併打 |
| 8/12(水) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球三振中ソロ1遊ゴロ |
| 8/11(火) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球左中ソロ1四球三振 |
| 8/9(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右中21四球二直 |
| 8/8(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・一塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左中2中飛左前安遊ゴロ |
| 8/7(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振左飛 |
| 8/6(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V— | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左前安2右エ2 |
| 8/5(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三ゴロ三ゴロ |
| 8/4(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 左3ラン3二飛三ゴロ二ゴロ左前安 |
| 8/2(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左線2三振三振 |
| 8/1(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球三振右中2 |
| 7/31(金) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振一ゴロ敬遠四 |
| 7/26(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛三振中前安二併打 |
| 7/25(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振中ソロ1三邪飛遊ゴロ中飛 |
| 7/24(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振三振右飛左中2ラン2 |
| 7/22(水) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安三振三振 |
| 7/21(火) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 右前安投安左中23右飛 |
| 7/20(月) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ右飛四球 |
| 7/19(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安右飛三振左前安 |
| 7/18(土) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛三振遊ゴロ中前安1三振 |
| 7/17(金) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三振中飛敬遠四 |
| 7/16(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ右犠飛1右前安三振 |
| 7/15(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 中飛左中3ラン3右2ラン2三振 |
| 7/14(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊邪飛三ゴロ右前安 |
| 7/12(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三ゴロ三振 |
| 7/11(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1右飛右中2四球三併打 |
| 7/10(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 右満塁弾4中飛遊安右前安二ゴロ |
| 7/9(木) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安右前安四球遊ゴロ |
| 7/8(水) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛三振三ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右邪飛左ソロ1左中2三振 |
| 7/5(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛三振遊飛 |
| 7/4(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三ゴロ中飛 |
| 7/3(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛右邪飛三振三振 |
| 7/1(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 盛 岡 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直三振三振二ゴロ |
| 6/30(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 弘 前 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振二飛三振 |
| 6/28(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・三塁 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左中2中前安三振遊ゴロ三振 |
| 6/23(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右飛三振左前安1三ゴロ |
| 6/21(日) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1三ゴロ三振三邪直 |
| 6/20(土) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線安三振四球 |
| 6/19(金) | 1軍 | D中日 | 東京ドーム | H3番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安左前安三振 |
| 6/14(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振右前安中飛 |
| 6/13(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左中21三振三振三ゴロ |
| 6/12(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安三振四球中前安 |
| 6/11(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振三振 |
| 6/10(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振四球三振左中ソロ1 |
| 6/9(火) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 二併打左3ラン3四球右中2二飛 |
| 6/7(日) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛三振左越安 |
| 6/5(金) | 1軍 | Mロッテ | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三ゴロ三振中飛 |
| 6/4(木) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三ゴロ三振 |
| 6/3(水) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振遊ゴロ右ソロ1三振 |
| 6/2(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振中飛 |
| 5/31(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振四球三振 |
| 5/30(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・三塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球左前安1遊ゴロ遊飛 |
| 5/29(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振一飛右中21三振 |
| 5/28(木) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右中21中飛三振 |
| 5/27(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三直遊ゴロ三振 |
| 5/26(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安中前安左前安 |
| 5/24(日) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線安三振三振中飛 |
| 5/23(土) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振 |
| 5/22(金) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安右飛左前安1四球 |
| 5/21(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振一安1二飛右飛 |
| 5/19(火) | 1軍 | Ysヤクルト | いわき | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中3三振一邪飛左飛 |
| 5/17(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中飛 |
| 5/16(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安三振投野選1 |
| 5/15(金) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振投ゴロ右前安遊ゴロ |
| 5/13(水) | 1軍 | C広島 | 福 井 | H4番・三塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球遊ゴロ三振遊ゴロ左前安 |
| 5/12(火) | 1軍 | C広島 | 岐 阜 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛遊ゴロ右邪飛右飛 |
| 5/10(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左前安左2ラン2四球三振右前安 |
| 5/9(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛四球四球 |
| 5/8(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振右飛右中21三振 |
| 5/6(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊併打三振右飛 |
| 5/5(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・三塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ左前安右飛 |
| 5/3(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ |
| 5/2(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球右前安中前安左前安 |
| 5/1(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 四球左3ラン3三振右飛 |
| 4/29(水) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安右飛三振四球 |
| 4/28(火) | 1軍 | C広島 | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ右越2四球 |
| 4/26(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安三振三振右犠飛1 |
| 4/25(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛中前安右飛右飛 |
| 4/24(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ四球遊ゴロ |
| 4/22(水) | 1軍 | D中日 | 前 橋 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振三安1二ゴロ左ソロ1 |
| 4/21(火) | 1軍 | D中日 | 長 野 | H4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ中飛三振 |
| 4/19(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振四球 |
| 4/18(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右飛二邪飛左中ソロ1二飛 |
| 4/17(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・三塁 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右前安一飛三振三振左ソロ1 |
| 4/16(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 左3ラン3中前安右中2三振 |
| 4/14(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・三塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失三振三振一邪飛 |
| 4/12(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振三振 |
| 4/10(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛三振三振 |
| 4/8(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安三ゴロ三振 |
| 4/7(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・三塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振三振 |
| 4/5(日) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球一直一直 |
| 4/4(土) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・三塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球四球左線2左線2三振 |
| 4/3(金) | 1軍 | DeDeNA | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三振三振 |
| 4/2(木) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ二ゴロ左飛中飛 |
| 4/1(水) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球四球投ゴロ左線21 |
| 3/31(火) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二直左前安四球1四球 |
| 3/29(日) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 右中21四球1左中2ラン2三ゴロ三振 |
| 3/28(土) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振右飛三ゴロ |
| 3/27(金) | 1軍 | T阪神 | 東京ドーム | H4番・一塁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊併打中ソロ1三振 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。