BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ysウォルターズの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 5回2/3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 14.29 |
| C広島 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 6回 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6.00 |
| T阪神 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 5回 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5.40 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 6回2/3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.05 |
| 今季計 | 13 | 1 | 4 | 0/2 | 32回1/3 | 32 | 4 | 18 | 31 | 19 | 19 | 5.29 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 神 宮 | 7 | 0 | 4 | 0/0 | 20回1/3 | 30 | 4 | 15 | 20 | 19 | 19 | 8.41 |
| マツダスタジアム | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 8回 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東京ドーム | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 13 | 1 | 4 | 0/2 | 32回1/3 | 32 | 4 | 18 | 31 | 19 | 19 | 5.29 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 8回2/3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2.08 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 8回 | 10 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5.63 |
| ハハヤテ | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 9回 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.00 |
| オオイシックス | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9.00 |
| F日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 12 | 4 | 3 | 0/0 | 50回2/3 | 36 | 1 | 26 | 44 | 17 | 13 | 2.31 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 戸 田 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 20回 | 15 | 0 | 6 | 20 | 4 | 4 | 1.80 |
| 横須賀 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 8回2/3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2.08 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森林どり泉 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9.00 |
| ちゅ〜る | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.00 |
| 今季計 | 12 | 4 | 3 | 0/0 | 50回2/3 | 36 | 1 | 26 | 44 | 17 | 13 | 2.31 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。