BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
L髙橋光成プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #13 |
|---|
| ポジション | 投手(先発) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 190cm/105kg |
|---|
| 生年月日 | 1997-02-03(29歳) |
|---|
| 経歴 | 前橋育英高 |
|---|
| ドラフト | 2014年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2015 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2016 | 埼玉西武 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 埼玉西武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 埼玉西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | 埼玉西武 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | 埼玉西武 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 埼玉西武 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 埼玉西武 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 埼玉西武 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 埼玉西武 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 埼玉西武 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 通算 | 12年 | 197 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | .210 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2015 | 埼玉西武 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44回 | 22 | 3.07 |
| 2016 | 埼玉西武 | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 118回 | 89 | 4.42 |
| 2017 | 埼玉西武 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39回1/3 | 30 | 4.12 |
| 2018 | 埼玉西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20回 | 15 | 4.50 |
| 2019 | 埼玉西武 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 123回2/3 | 90 | 4.51 |
| 2020 | 埼玉西武 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 120回1/3 | 100 | 3.74 |
| 2021 | 埼玉西武 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 173回2/3 | 127 | 3.78 |
| 2022 | 埼玉西武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 175回2/3 | 128 | 2.20 |
| 2023 | 埼玉西武 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 155回 | 120 | 2.21 |
| 2024 | 埼玉西武 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81回1/3 | 61 | 3.87 |
| 2025 | 埼玉西武 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 148回 | 88 | 3.04 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 125回1/3 | 104 | 2.51 |
| 通算 | 12年 | 215 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1324回1/3 | 974 | 3.31 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。