BaseballScope ・ 選手
L#71菅井信也投手(先発) / 左投左打 / 西武 / 23歳2軍調整中(5/21抹消)
菅井信也(西武)の2026年成績: 1軍 7登板 防御率3.05・2勝2敗 / 2軍 6登板 防御率1.80・2勝2敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38回1/3 | 160 | 653 | 32 | 2 | 17 | 20 | 13 | 13 | 3.05 | 1.23 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 20回1/3 | 19 | 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3.98 |
| 5月 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 18回 | 13 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2.00 |
| 今季計 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0/0 | 38回1/3 | 32 | 2 | 17 | 20 | 13 | 13 | 3.05 |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 7登板 3.05) | ||||||||||||||
| 5/20(水) | Mロッテ | 県営大宮 | H先発 | ●1-3 | − | 3.05 7試合 38回1/3 2勝2敗 | 7回 | 103 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 5/10(日) | E楽天 | ベルーナドーム | H先発 | ○6-1 | 勝 | 3.45 6試合 31回1/3 2勝2敗 | 5回 | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5/4(月) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H先発 | ○10-2 | 勝 | 3.76 5試合 26回1/3 1勝2敗 | 6回 | 100 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 4/23(木) | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H先発 | ●3-4 | − | 3.98 4試合 20回1/3 0勝2敗 | 5回 | 88 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 4/16(木) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V先発 | ●1-7 | 敗 | 4.70 3試合 15回1/3 0勝2敗 | 4回 | 88 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4/9(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V先発 | ●0-2 | − | 3.97 2試合 11回1/3 0勝1敗 | 6回 | 105 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4/2(木) | Bオリックス | ベルーナドーム | H先発 | ●3-7 | 敗 | 8.44 1試合 5回1/3 0勝1敗 | 5回1/3 | 79 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30回 | 122 | 454 | 23 | 0 | 13 | 19 | 8 | 6 | 1.80 | 1.20 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 10回 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.70 |
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 11回 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2.45 |
| 今季計 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0/0 | 30回 | 23 | 0 | 13 | 19 | 8 | 6 | 1.80 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(土) | Ysヤクルト | 戸 田 | V先発 | ●0-4 | 敗 | 1.80 6試合 30回 2勝2敗 | 4回 | 79 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 8/12(水) | G巨人 | ベルーナドーム | H中継ぎ | ○5-1 | 勝 | 1.04 5試合 26回 2勝1敗 | 5回 | 61 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8/6(木) | T阪神 | ベルーナドーム | H先発 | ●2-6 | − | 1.29 4試合 21回 1勝1敗 | 2回 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/27(水) | T阪神 | SGL | V先発 | ○2-1 | 勝 | 1.42 3試合 19回 1勝1敗 | 9回 | 109 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 5/21(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 7登板 3.05) | ||||||||||||||
| 3/22(日) | Mロッテ | カーミニーク | H中継ぎ | ●1-9 | − | 2.70 2試合 10回 0勝1敗 | 5回 | 82 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 3/15(日) | D中日 | ナゴヤ | V先発 | ●6-9 | 敗 | 5.40 1試合 5回 0勝1敗 | 5回 | 84 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
集計チップ(1軍):Q 3零 1
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 埼玉西武 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24回 | 22 | 5.25 |
| 2025 | 埼玉西武 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55回1/3 | 47 | 3.58 |
| 2026(今季) | 埼玉西武 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38回1/3 | 20 | 3.05 |
| 通算 | 3年 | 26 | 8 | 9 | 0 | 1 | 117回2/3 | 89 | 3.75 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
5/20 【西武】ロッテに競り負け、連勝2で止まる 先発菅井信也、今季最長7回6安打1失点も報われず 日刊スポーツ
経歴 山本学園高 → 2021年育成選手ドラフト3位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。