BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
H秋広優人の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C広島 | 23 | 85 | 75 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 10 | 24 | .187 | .282 | .360 | .642 |
| T阪神 | 21 | 70 | 57 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 | 15 | .211 | .329 | .421 | .750 |
| Bオリックス | 21 | 72 | 57 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 14 | .263 | .403 | .404 | .807 |
| D中日 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .000 | .357 | .000 | .357 |
| オオイシックス | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | .333 | .667 | .833 | 1.500 |
| L西武 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| F日本ハム | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| DeDeNA | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Mロッテ | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ysヤクルト | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| E楽天 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| G巨人 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 今季計 | 85 | 304 | 249 | 51 | 11 | 2 | 9 | 44 | 0 | 52 | 74 | .205 | .339 | .373 | .712 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 43 | 147 | 122 | 24 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0 | 23 | 33 | .197 | .320 | .361 | .681 |
| 由 宇 | 9 | 37 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 11 | .300 | .432 | .567 | .999 |
| SGL | 8 | 31 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .185 | .290 | .333 | .623 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| みずほPayPay | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | .286 | .500 | .714 | 1.214 |
| 丸 亀 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .333 | .444 | .667 | 1.111 |
| マツダスタジアム | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 堺 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 杉本商事BS | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 戸 田 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 横須賀 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 平 塚 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 楽天モバイル | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 倉 敷 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| ナゴヤ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 福 山 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 呉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| さとやく | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Gタウン | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 今季計 | 85 | 304 | 249 | 51 | 11 | 2 | 9 | 44 | 0 | 52 | 74 | .205 | .339 | .373 | .712 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。