BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
M秋山正雲の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオイシックス | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2.00 |
| D中日 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 11回 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4.09 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回1/3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14.54 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| F日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5.79 |
| L西武 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| 今季計 | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 51回 | 51 | 5 | 23 | 39 | 25 | 24 | 4.24 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 15回 | 23 | 1 | 6 | 12 | 13 | 12 | 7.20 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.80 |
| 三 条 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 越 谷 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| 今季計 | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 51回 | 51 | 5 | 23 | 39 | 25 | 24 | 4.24 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。