BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
T伊原陵人の試合別成績・打席リプレイ 2026
伊原陵人の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 2登板 1.93) | |||||||||||
| ▶8/16(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V先発 | 勝 | 3.25 8試合 36回 4勝2敗 | 5回 | 84 | 4 | 1 | 1 |
| ▶8/8(土) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H先発 | 敗 | 3.48 7試合 31回 3勝2敗 | 4回1/3 | 77 | 3 | 5 | 1 |
| 8/8(土) 出場選手登録 ↑ | |||||||||||
| 7/26(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 3登板 3.14) | |||||||||||
| ▶7/25(土) | 1軍 | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H先発 | 敗 | 3.71 6試合 26回2/3 3勝1敗 | 4回 | 77 | 6 | 4 | 3 |
| ▶7/16(木) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V先発 | − | 3.18 5試合 22回2/3 3勝0敗 | 5回 | 93 | 4 | 1 | 1 |
| ▶7/9(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V先発 | 勝 | 3.57 4試合 17回2/3 3勝0敗 | 5回1/3 | 106 | 6 | 1 | 1 |
| 7/9(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 6登板 1.32) | |||||||||||
| ▶7/3(金) | 2軍 | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V先発 | − | 1.32 6試合 27回1/3 2勝1敗 | 4回 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| ▶6/27(土) | 2軍 | G巨人 | SGL | H先発 | 敗 | 1.54 5試合 23回1/3 2勝1敗 | 4回1/3 | 75 | 1 | 3 | 3 |
| ▶6/19(金) | 2軍 | Bオリックス | 杉本商事BS | V先発 | − | 0.47 4試合 19回 2勝0敗 | 5回 | 88 | 4 | 1 | 1 |
| ▶6/10(水) | 2軍 | C広島 | 由 宇 | V先発 | − | 0.00 3試合 14回 2勝0敗 | 5回 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| ▶6/3(水) | 2軍 | Hソフトバンク | SGL | H中継ぎ | 勝 | 0.00 2試合 9回 2勝0敗 | 3回 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| ▶4/19(日) | 1軍 | D中日 | 阪神甲子園球場 | H先発 | − | 4.38 3試合 12回1/3 2勝0敗 | 1回1/3 | 53 | 2 | 4 | 4 |
| 4/11(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V先発 | 勝 | 1.64 2試合 11回 2勝0敗 | 6回 | 95 | 6 | 1 | 1 |
| 4/2(木) | 1軍 | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H先発 | 勝 | 1.80 1試合 5回 1勝0敗 | 5回 | 87 | 3 | 1 | 1 |
| ▶3/15(日) | 2軍 | C広島 | 由 宇 | V先発 | 勝 | 0.00 1試合 6回 1勝0敗 | 6回 | 95 | 7 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。