BaseballScope ・ 選手 ・ 本塁打
B西川龍馬の本塁打 2026全10本(1軍10・2軍0) / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
1軍の本塁打 10本 ・ 号数=軍内通し ・ 新しい順
| 号 | 日付 | 相手 | H/V | 相手投手 | 状況 | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10号 | 8/23(日) | Hソフトバンク | V | 小林 | 9回表 0死 2塁 | 2-0から | 右2ラン2 |
| 9号 | 8/13(木) | E楽天 | V | 瀧中 | 5回表 2死 2塁 | 3-1から | 右2ラン2 |
| 8号 | 8/7(金) | Mロッテ | V | 廣池 | 5回表 0死 1塁 | 1-1から | 中2ラン2 |
| 7号 | 8/5(水) | E楽天 | H | 瀧中 | 1回裏 2死 走者なし | 2-1から | 中ソロ1 |
| 6号 | 7/12(日) | Mロッテ | V | 澤田 | 9回表 2死 走者なし | 3-1から | 右ソロ1 |
| 5号 | 7/11(土) | Mロッテ | V | ロング | 3回表 1死 走者なし | 0-0から | 中ソロ1 |
| 4号 | 7/2(木) | F日本ハム | V | 有原 | 1回表 2死 走者なし | 2-0から | 右ソロ1 |
| 3号 | 6/28(日) | E楽天 | H | 中込 | 7回裏 1死 満塁 | 3-1から | 右満塁弾4 |
| 2号 | 6/12(金) | T阪神 | H | 村上 | 1回裏 1死 走者なし | 0-0から | 右ソロ1 |
| 1号 | 4/7(火) | Mロッテ | H | 鈴木 | 8回裏 0死 走者なし | 0-0から | 右ソロ1 |
※ 号数は当サイト集計(軍内通し)。場面(状況・カウント)は一打席速報由来・カウントは本塁打の直前まで。 シーンの再生は試合・リプレイへ。出典: NPB公式。