BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
B西川龍馬プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #7 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 178cm/83kg |
| 生年月日 | 1994-12-10(31歳) |
| 経歴 | 敦賀気比高 - 王子 |
| ドラフト | 2015年ドラフト5位 |
| 経路 | 社会人 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島東洋 | 62 | 51 | 15 | 0 | 3 | 0 | .294 | .731 |
| 2017 | 広島東洋 | 95 | 204 | 56 | 5 | 27 | 4 | .275 | .726 |
| 2018 | 広島東洋 | 107 | 327 | 101 | 6 | 46 | 5 | .309 | .814 |
| 2019 | 広島東洋 | 138 | 535 | 159 | 16 | 64 | 6 | .297 | .777 |
| 2020 | 広島東洋 | 76 | 296 | 90 | 6 | 32 | 6 | .304 | .794 |
| 2021 | 広島東洋 | 137 | 504 | 144 | 12 | 60 | 3 | .286 | .734 |
| 2022 | 広島東洋 | 97 | 390 | 123 | 10 | 53 | 2 | .315 | .822 |
| 2023 | 広島東洋 | 109 | 416 | 127 | 9 | 56 | 7 | .305 | .760 |
| 2024 | オリックス | 138 | 519 | 134 | 7 | 46 | 11 | .258 | .641 |
| 2025 | オリックス | 96 | 387 | 120 | 5 | 40 | 4 | .310 | .756 |
| 2026(今季) | オリックス | 119 | 474 | 134 | 10 | 46 | 1 | .283 | .730 |
| 通算 | 11年 | 1174 | 4103 | 1203 | 86 | 473 | 49 | .293 | .751 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。