BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De神里和毅プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #8 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 179cm/86kg |
| 生年月日 | 1994-01-17(32歳) |
| 経歴 | 糸満高 - 中央大 - 日本生命 |
| ドラフト | 2017年ドラフト2位 |
| 経路 | 社会人 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNA | 86 | 247 | 62 | 5 | 21 | 15 | .251 | .705 |
| 2019 | 横浜DeNA | 123 | 427 | 119 | 6 | 35 | 15 | .279 | .730 |
| 2020 | 横浜DeNA | 80 | 169 | 52 | 3 | 17 | 7 | .308 | .790 |
| 2021 | 横浜DeNA | 88 | 110 | 21 | 4 | 15 | 4 | .191 | .558 |
| 2022 | 横浜DeNA | 81 | 95 | 18 | 1 | 10 | 6 | .189 | .600 |
| 2023 | 横浜DeNA | 64 | 49 | 8 | 0 | 3 | 0 | .163 | .450 |
| 2024 | 横浜DeNA | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | .130 | .330 |
| 2025 | 横浜DeNA | 62 | 26 | 8 | 0 | 2 | 3 | .308 | .833 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 55 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 | .513 |
| 通算 | 9年 | 664 | 1162 | 293 | 19 | 104 | 53 | .252 | .687 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。