BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E九谷瑠の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Bオリックス | 7 | 0 | 0 | 0/4 | 7回 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1.29 |
| L西武 | 6 | 0 | 1 | 0/2 | 6回 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.00 |
| Hソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0/3 | 5回1/3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.69 |
| Mロッテ | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 5回 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
| T阪神 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 31 | 1 | 1 | 0/11 | 34回1/3 | 21 | 1 | 15 | 32 | 12 | 8 | 2.10 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 楽天モバイル | 12 | 0 | 1 | 0/4 | 15回 | 9 | 0 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2.40 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 2回1/3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| エスコンF | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 地方球場 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.00 |
| 甲子園 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 那 覇 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 31 | 1 | 1 | 0/11 | 34回1/3 | 21 | 1 | 15 | 32 | 12 | 8 | 2.10 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| D中日 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.80 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 7回2/3 | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8.22 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 森林どり泉 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 5回 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9.00 |
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.80 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 7回2/3 | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8.22 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。