BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ys塩見泰隆の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| C広島 | 7 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| T阪神 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DeDeNA | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| G巨人 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| D中日 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| F日本ハム | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Hソフトバンク | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | 1.000 | 1.200 |
| Bオリックス | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| Mロッテ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| E楽天 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 今季計 | 37 | 83 | 77 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | .169 | .217 | .286 | .503 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 神 宮 | 20 | 48 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | .182 | .250 | .227 | .477 |
| 甲子園 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| バンテリンドーム | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 横 浜 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| マツダスタジアム | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| みずほPayPay | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | 1.000 | 1.200 |
| 京セラD大阪 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 楽天モバイル | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 盛 岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 弘 前 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 37 | 83 | 77 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | .169 | .217 | .286 | .503 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| F日本ハム | 8 | 26 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .174 | .269 | .261 | .530 |
| Mロッテ | 6 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .400 | .526 | .667 | 1.193 |
| E楽天 | 6 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| L西武 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
| D中日 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | .538 | .500 | 1.038 |
| オオイシックス | 4 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .071 | .235 | .071 | .306 |
| G巨人 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| DeDeNA | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| ハハヤテ | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| Hソフトバンク | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 今季計 | 43 | 145 | 123 | 30 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 30 | .244 | .359 | .341 | .700 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 戸 田 | 15 | 50 | 42 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | .357 | .460 | .571 | 1.031 |
| 森林どり泉 | 6 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 鎌スタ | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| ハードオフ新潟 | 4 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .071 | .235 | .071 | .306 |
| Gタウン | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| ナゴヤ | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| 静 岡 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
| 平 塚 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| ロッテ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 旭 川 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| エスコンF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 横須賀 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 43 | 145 | 123 | 30 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 30 | .244 | .359 | .341 | .700 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。