BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E阪上翔也の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Mロッテ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hソフトバンク | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 楽天モバイル | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 北九州 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Ysヤクルト | 12 | 43 | 42 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | .286 | .279 | .405 | .684 |
| オオイシックス | 11 | 46 | 41 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | .220 | .304 | .463 | .767 |
| Mロッテ | 11 | 47 | 40 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | .350 | .447 | .450 | .897 |
| F日本ハム | 10 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .206 | .263 | .235 | .498 |
| L西武 | 7 | 30 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .138 | .167 | .207 | .374 |
| G巨人 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| ハハヤテ | 5 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .666 |
| D中日 | 5 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .294 | .368 | .294 | .662 |
| DeDeNA | 4 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .188 | .188 | .188 | .376 |
| C広島 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .364 | .500 | .864 |
| Bオリックス | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 今季計 | 75 | 290 | 266 | 67 | 9 | 2 | 5 | 30 | 5 | 21 | 42 | .252 | .303 | .357 | .660 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 森林どり泉 | 28 | 102 | 91 | 27 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 10 | 17 | .297 | .363 | .462 | .825 |
| 鎌スタ | 8 | 31 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .207 | .226 | .241 | .467 |
| 戸 田 | 6 | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .208 | .200 | .250 | .450 |
| 楽天モバイル | 5 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .385 | .500 | .615 | 1.115 |
| 地方球場 | 5 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .278 | .350 | .278 | .628 |
| カーミニーク | 4 | 20 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .158 | .200 | .263 | .463 |
| ちゅ〜る | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .637 |
| ロッテ | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 由 宇 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .364 | .500 | .864 |
| ナゴヤ | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| ひたちなか | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 上 尾 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 横須賀 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 平 塚 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 袖ケ浦 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Gタウン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SGL | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 今季計 | 75 | 290 | 266 | 67 | 9 | 2 | 5 | 30 | 5 | 21 | 42 | .252 | .303 | .357 | .660 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。