BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Fレイエスの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 | 22 | 91 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 16 | .305 | .363 | .463 | .826 |
| Hソフトバンク | 20 | 89 | 75 | 23 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12 | 22 | .307 | .393 | .560 | .953 |
| Mロッテ | 19 | 75 | 67 | 27 | 4 | 0 | 12 | 22 | 0 | 7 | 10 | .403 | .453 | 1.000 | 1.453 |
| Bオリックス | 19 | 80 | 75 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 17 | .320 | .350 | .533 | .883 |
| E楽天 | 19 | 75 | 72 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | .222 | .253 | .250 | .503 |
| D中日 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .455 | .538 | .818 | 1.356 |
| DeDeNA | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .600 | .667 | .800 | 1.467 |
| Ysヤクルト | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .417 | .462 | 1.083 | 1.545 |
| G巨人 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| T阪神 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .091 | .167 | .364 | .531 |
| C広島 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .429 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 今季計 | 116 | 481 | 431 | 136 | 24 | 0 | 29 | 75 | 0 | 45 | 89 | .316 | .376 | .573 | .949 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 58 | 237 | 207 | 73 | 13 | 0 | 15 | 43 | 0 | 26 | 42 | .353 | .418 | .633 | 1.051 |
| 京セラD大阪 | 13 | 55 | 50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | .240 | .291 | .420 | .711 |
| ベルーナドーム | 10 | 44 | 41 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | .293 | .341 | .488 | .829 |
| ZOZOマリン | 10 | 41 | 39 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | .359 | .390 | .718 | 1.108 |
| 楽天モバイル | 9 | 36 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .152 | .222 | .152 | .374 |
| みずほPayPay | 8 | 34 | 31 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | .355 | .412 | .581 | .993 |
| 神 宮 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .417 | .462 | 1.083 | 1.545 |
| 甲子園 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .091 | .167 | .364 | .531 |
| マツダスタジアム | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .429 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 今季計 | 116 | 481 | 431 | 136 | 24 | 0 | 29 | 75 | 0 | 45 | 89 | .316 | .376 | .573 | .949 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。